Федерация тайского бокса России зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации 21 марта 1996 года (свидетельство №3161)
Государственная аккредитация в соответствии с приказом Минпорта РФ от 12.04.2013 №189
Федерация тайского бокса России является членом Международной федерации любительского Муайтай (IFMA)
дата начала | дата конца | мероприятие | возрастная группа | город (страна) проведения | краткий результат | детали |
---|---|---|---|---|---|---|
2012.01.17 | 2012.01.18 | Кубок и Первенство Республики Дагестан | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Хасавюрт (Россия) | результаты | |
2012.02.02 | 2012.02.05 | Открытый чемпионат и Первенство Московской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Ногинск (Россия) | v | |
2012.02.02 | 2012.02.04 | Чемпионат и Первенство Челябинской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Златоуст (Россия) | ||
2012.02.02 | 2012.02.05 | Открытый чемпионат и Первенство Московской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Ногинск (Россия) | ||
2012.02.06 | 2012.02.08 | Чемпионат и Первенство Кемеровской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Киселевск (Россия) | ||
2012.02.10 | 2012.02.12 | Открытый чемпионат Свердловской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, ст.юноши, ст.девушки | г.Полевской (Россия) | ||
2012.02.18 | 2012.02.20 | Открытый чемпионат и Первенство Самарской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Самара (Россия) | ||
2012.03.06 | 2012.03.12 | Кубок России | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Кстово (Россия) | м | |
2012.04.01 | 2012.04.14 | УТС по подготовке к чемпионату Европы | мужчины, женщины | г.Кемерово (Россия) | ||
2012.04.01 | 2012.04.14 | УТС по подготовке к Первенству Европы | юниоры, юниорки | г.Махачкала (Россия) | ||
2012.04.10 | 2012.04.20 | Всероссийский спортивные соревнования | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, ст.юноши, ст.девушки, мальчики, девочки | г.Хабаровск (Россия) | ||
2012.04.17 | 2012.04.22 | Первенство Европы | юниоры, юниорки | г.Анталия (Турция) | Юниорская сборная России на первом месте в общекомандном зачете с семью золотыми медалями | |
2012.04.17 | 2012.04.22 | Чемпионат Европы | мужчины, женщины | г.Анталия (Турция) | Мужская сборная России на первом месте в общекомандном зачете с семью золотыми медалями | |
2012.04.30 | 2012.05.10 | Вcероссийские спортивные соревнования | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Санкт-Петербург (Россия | ||
2012.05.01 | 2012.05.31 | ЧЗР, ПЗР | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | по назначению (Россия) | ||
2012.05.01 | 2012.05.31 | ЧФО, ПФО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | по назначению (Россия) | ||
2012.05.02 | 2012.05.06 | Чемпионат и Первенство Урало-Приволжской зоны | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Нижневартовск (Россия) | ПОЛОЖЕНИЕ | |
2012.05.03 | 2012.05.07 | Всероссийские спортивные соревнования | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Кстово (Россия) | ||
2012.05.03 | 2011.05.08 | Кубок Мира | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Тегеран (Иран) | сборная России на третьем месте в общекомандном зачете после Таиланда и Ирана | |
2012.05.10 | 2012.05.15 | Кубок Европы | мужчины, женщины | г.Бирмингем (Англия) | ||
2012.05.22 | 2012.06.06 | УТС по подготовке к международным соревнованиям | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Екатеринбург (Россия) | ||
2012.05.23 | 2012.05.27 | Чемпионат и Первенство Центральной и Северо-Западной зоны | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Москва (Россия) | ||
2012.05.27 | 2012.05.31 | Чемпионат и Первенство СКФО и ЮФО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Кисловодск (Россия) | v | |
2012.06.06 | 2012.06.13 | Международные соревнования | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | по назначению | ||
2012.06.07 | 2012.06.11 | Всероссийские спортивные соревнования | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Уфа (Россия) | ||
2012.06.18 | 2012.07.02 | Учебно-тренировочный сбор по подготовке к международному турниру | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Екатеринбург (Россия) | ||
2012.06.24 | 2012.06.29 | Чемпионат России | мужчины, женщины | г. Нижний Новгород (Россия) | информационное письмо | |
2012.07.07 | 2012.07.07 | Международный турнир | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, ст.юноши, девушки | г.Лиепая (Латвия) | ||
2012.08.03 | 2012.09.03 | Учебно-тренировочный сбор по подготовке к чемпионату мира | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Санкт-Петербург (Россия) | ||
2012.09.03 | 2012.09.13 | Чемпионат и Первенство мира | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Санкт-Петербург (Россия) | 1 общекомандное место с 42 медалями список медалистов | |
2012.09.19 | 2012.09.29 | Всероссийские спортивные соревнования, Первенство России | юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Анапа (Россия) | ||
2012.10.24 | 2012.10.29 | Всероссийские спортивные соревнования | мужчины, женщины | г.Санкт-Петербург (Россия) | ||
2012.11.26 | 2012.11.30 | Всероссийские спортивные соревнования | мужчины, женщины, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Кемерово (Россия) | х | |
2012.12.11 | 2012.12.15 | Всероссийские спортивные соревнования "Кубок Содружества" | мужчины, женщины | г.Кстово (Россия) | ||
2012.12.15 | 2012.12.19 | Всероссийские спортивные соревнования | мужчины, женщины, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Екатеринбург (Россия) | ||
2012.11.16 | 2012.11.18 | Открытого кубка города Челябинск по тайскому боксу | юноши/девушки старшие юноши/ девушки юниоры/ юниорки мужчины/ женщины | г.Челябинск (Россия) | подробности |
дата начала | дата конца | мероприятие | возрастная группа | город (страна) проведения | краткий результат | детали |
---|---|---|---|---|---|---|
2012.01.17 | 2012.01.18 | Кубок и Первенство Республики Дагестан | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Хасавюрт (Россия) | результаты | |
2012.02.02 | 2012.02.05 | Открытый чемпионат и Первенство Московской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Ногинск (Россия) | v | |
2012.02.02 | 2012.02.04 | Чемпионат и Первенство Челябинской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Златоуст (Россия) | ||
2012.02.02 | 2012.02.05 | Открытый чемпионат и Первенство Московской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Ногинск (Россия) | ||
2012.02.06 | 2012.02.08 | Чемпионат и Первенство Кемеровской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Киселевск (Россия) | ||
2012.02.10 | 2012.02.12 | Открытый чемпионат Свердловской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, ст.юноши, ст.девушки | г.Полевской (Россия) | ||
2012.02.18 | 2012.02.20 | Открытый чемпионат и Первенство Самарской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Самара (Россия) | ||
2012.03.06 | 2012.03.12 | Кубок России | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Кстово (Россия) | м | |
2012.04.01 | 2012.04.14 | УТС по подготовке к чемпионату Европы | мужчины, женщины | г.Кемерово (Россия) | ||
2012.04.01 | 2012.04.14 | УТС по подготовке к Первенству Европы | юниоры, юниорки | г.Махачкала (Россия) | ||
2012.04.10 | 2012.04.20 | Всероссийский спортивные соревнования | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, ст.юноши, ст.девушки, мальчики, девочки | г.Хабаровск (Россия) | ||
2012.04.17 | 2012.04.22 | Первенство Европы | юниоры, юниорки | г.Анталия (Турция) | Юниорская сборная России на первом месте в общекомандном зачете с семью золотыми медалями | |
2012.04.17 | 2012.04.22 | Чемпионат Европы | мужчины, женщины | г.Анталия (Турция) | Мужская сборная России на первом месте в общекомандном зачете с семью золотыми медалями | |
2012.04.30 | 2012.05.10 | Вcероссийские спортивные соревнования | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Санкт-Петербург (Россия | ||
2012.05.01 | 2012.05.31 | ЧЗР, ПЗР | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | по назначению (Россия) | ||
2012.05.01 | 2012.05.31 | ЧФО, ПФО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | по назначению (Россия) | ||
2012.05.02 | 2012.05.06 | Чемпионат и Первенство Урало-Приволжской зоны | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Нижневартовск (Россия) | ПОЛОЖЕНИЕ | |
2012.05.03 | 2012.05.07 | Всероссийские спортивные соревнования | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Кстово (Россия) | ||
2012.05.03 | 2011.05.08 | Кубок Мира | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Тегеран (Иран) | сборная России на третьем месте в общекомандном зачете после Таиланда и Ирана | |
2012.05.10 | 2012.05.15 | Кубок Европы | мужчины, женщины | г.Бирмингем (Англия) | ||
2012.05.22 | 2012.06.06 | УТС по подготовке к международным соревнованиям | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Екатеринбург (Россия) | ||
2012.05.23 | 2012.05.27 | Чемпионат и Первенство Центральной и Северо-Западной зоны | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Москва (Россия) | ||
2012.05.27 | 2012.05.31 | Чемпионат и Первенство СКФО и ЮФО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Кисловодск (Россия) | v | |
2012.06.06 | 2012.06.13 | Международные соревнования | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | по назначению | ||
2012.06.07 | 2012.06.11 | Всероссийские спортивные соревнования | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Уфа (Россия) | ||
2012.06.18 | 2012.07.02 | Учебно-тренировочный сбор по подготовке к международному турниру | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Екатеринбург (Россия) | ||
2012.06.24 | 2012.06.29 | Чемпионат России | мужчины, женщины | г. Нижний Новгород (Россия) | информационное письмо | |
2012.07.07 | 2012.07.07 | Международный турнир | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, ст.юноши, девушки | г.Лиепая (Латвия) | ||
2012.08.03 | 2012.09.03 | Учебно-тренировочный сбор по подготовке к чемпионату мира | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Санкт-Петербург (Россия) | ||
2012.09.03 | 2012.09.13 | Чемпионат и Первенство мира | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Санкт-Петербург (Россия) | 1 общекомандное место с 42 медалями список медалистов | |
2012.09.19 | 2012.09.29 | Всероссийские спортивные соревнования, Первенство России | юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Анапа (Россия) | ||
2012.10.24 | 2012.10.29 | Всероссийские спортивные соревнования | мужчины, женщины | г.Санкт-Петербург (Россия) | ||
2012.11.26 | 2012.11.30 | Всероссийские спортивные соревнования | мужчины, женщины, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Кемерово (Россия) | х | |
2012.12.11 | 2012.12.15 | Всероссийские спортивные соревнования "Кубок Содружества" | мужчины, женщины | г.Кстово (Россия) | ||
2012.12.15 | 2012.12.19 | Всероссийские спортивные соревнования | мужчины, женщины, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Екатеринбург (Россия) | ||
2012.11.16 | 2012.11.18 | Открытого кубка города Челябинск по тайскому боксу | юноши/девушки старшие юноши/ девушки юниоры/ юниорки мужчины/ женщины | г.Челябинск (Россия) | подробности |
дата начала | дата конца | мероприятие | возрастная группа | город (страна) проведения | краткий результат | детали |
---|---|---|---|---|---|---|
2012.01.17 | 2012.01.18 | Кубок и Первенство Республики Дагестан | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Хасавюрт (Россия) | результаты | |
2012.02.02 | 2012.02.05 | Открытый чемпионат и Первенство Московской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Ногинск (Россия) | v | |
2012.02.02 | 2012.02.04 | Чемпионат и Первенство Челябинской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Златоуст (Россия) | ||
2012.02.02 | 2012.02.05 | Открытый чемпионат и Первенство Московской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Ногинск (Россия) | ||
2012.02.06 | 2012.02.08 | Чемпионат и Первенство Кемеровской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Киселевск (Россия) | ||
2012.02.10 | 2012.02.12 | Открытый чемпионат Свердловской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, ст.юноши, ст.девушки | г.Полевской (Россия) | ||
2012.02.18 | 2012.02.20 | Открытый чемпионат и Первенство Самарской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Самара (Россия) | ||
2012.03.06 | 2012.03.12 | Кубок России | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Кстово (Россия) | м | |
2012.04.01 | 2012.04.14 | УТС по подготовке к чемпионату Европы | мужчины, женщины | г.Кемерово (Россия) | ||
2012.04.01 | 2012.04.14 | УТС по подготовке к Первенству Европы | юниоры, юниорки | г.Махачкала (Россия) | ||
2012.04.10 | 2012.04.20 | Всероссийский спортивные соревнования | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, ст.юноши, ст.девушки, мальчики, девочки | г.Хабаровск (Россия) | ||
2012.04.17 | 2012.04.22 | Первенство Европы | юниоры, юниорки | г.Анталия (Турция) | Юниорская сборная России на первом месте в общекомандном зачете с семью золотыми медалями | |
2012.04.17 | 2012.04.22 | Чемпионат Европы | мужчины, женщины | г.Анталия (Турция) | Мужская сборная России на первом месте в общекомандном зачете с семью золотыми медалями | |
2012.04.30 | 2012.05.10 | Вcероссийские спортивные соревнования | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Санкт-Петербург (Россия | ||
2012.05.01 | 2012.05.31 | ЧЗР, ПЗР | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | по назначению (Россия) | ||
2012.05.01 | 2012.05.31 | ЧФО, ПФО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | по назначению (Россия) | ||
2012.05.02 | 2012.05.06 | Чемпионат и Первенство Урало-Приволжской зоны | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Нижневартовск (Россия) | ПОЛОЖЕНИЕ | |
2012.05.03 | 2012.05.07 | Всероссийские спортивные соревнования | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Кстово (Россия) | ||
2012.05.03 | 2011.05.08 | Кубок Мира | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Тегеран (Иран) | сборная России на третьем месте в общекомандном зачете после Таиланда и Ирана | |
2012.05.10 | 2012.05.15 | Кубок Европы | мужчины, женщины | г.Бирмингем (Англия) | ||
2012.05.22 | 2012.06.06 | УТС по подготовке к международным соревнованиям | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Екатеринбург (Россия) | ||
2012.05.23 | 2012.05.27 | Чемпионат и Первенство Центральной и Северо-Западной зоны | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Москва (Россия) | ||
2012.05.27 | 2012.05.31 | Чемпионат и Первенство СКФО и ЮФО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Кисловодск (Россия) | v | |
2012.06.06 | 2012.06.13 | Международные соревнования | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | по назначению | ||
2012.06.07 | 2012.06.11 | Всероссийские спортивные соревнования | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Уфа (Россия) | ||
2012.06.18 | 2012.07.02 | Учебно-тренировочный сбор по подготовке к международному турниру | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Екатеринбург (Россия) | ||
2012.06.24 | 2012.06.29 | Чемпионат России | мужчины, женщины | г. Нижний Новгород (Россия) | информационное письмо | |
2012.07.07 | 2012.07.07 | Международный турнир | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, ст.юноши, девушки | г.Лиепая (Латвия) | ||
2012.08.03 | 2012.09.03 | Учебно-тренировочный сбор по подготовке к чемпионату мира | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Санкт-Петербург (Россия) | ||
2012.09.03 | 2012.09.13 | Чемпионат и Первенство мира | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Санкт-Петербург (Россия) | 1 общекомандное место с 42 медалями список медалистов | |
2012.09.19 | 2012.09.29 | Всероссийские спортивные соревнования, Первенство России | юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Анапа (Россия) | ||
2012.10.24 | 2012.10.29 | Всероссийские спортивные соревнования | мужчины, женщины | г.Санкт-Петербург (Россия) | ||
2012.11.26 | 2012.11.30 | Всероссийские спортивные соревнования | мужчины, женщины, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Кемерово (Россия) | х | |
2012.12.11 | 2012.12.15 | Всероссийские спортивные соревнования "Кубок Содружества" | мужчины, женщины | г.Кстово (Россия) | ||
2012.12.15 | 2012.12.19 | Всероссийские спортивные соревнования | мужчины, женщины, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Екатеринбург (Россия) | ||
2012.11.16 | 2012.11.18 | Открытого кубка города Челябинск по тайскому боксу | юноши/девушки старшие юноши/ девушки юниоры/ юниорки мужчины/ женщины | г.Челябинск (Россия) | подробности |
дата начала | дата конца | мероприятие | возрастная группа | город (страна) проведения | краткий результат | детали |
---|---|---|---|---|---|---|
2012.01.17 | 2012.01.18 | Кубок и Первенство Республики Дагестан | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Хасавюрт (Россия) | результаты | |
2012.02.02 | 2012.02.05 | Открытый чемпионат и Первенство Московской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Ногинск (Россия) | v | |
2012.02.02 | 2012.02.04 | Чемпионат и Первенство Челябинской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Златоуст (Россия) | ||
2012.02.02 | 2012.02.05 | Открытый чемпионат и Первенство Московской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Ногинск (Россия) | ||
2012.02.06 | 2012.02.08 | Чемпионат и Первенство Кемеровской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Киселевск (Россия) | ||
2012.02.10 | 2012.02.12 | Открытый чемпионат Свердловской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, ст.юноши, ст.девушки | г.Полевской (Россия) | ||
2012.02.18 | 2012.02.20 | Открытый чемпионат и Первенство Самарской области | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Самара (Россия) | ||
2012.03.06 | 2012.03.12 | Кубок России | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Кстово (Россия) | м | |
2012.04.01 | 2012.04.14 | УТС по подготовке к чемпионату Европы | мужчины, женщины | г.Кемерово (Россия) | ||
2012.04.01 | 2012.04.14 | УТС по подготовке к Первенству Европы | юниоры, юниорки | г.Махачкала (Россия) | ||
2012.04.10 | 2012.04.20 | Всероссийский спортивные соревнования | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, ст.юноши, ст.девушки, мальчики, девочки | г.Хабаровск (Россия) | ||
2012.04.17 | 2012.04.22 | Первенство Европы | юниоры, юниорки | г.Анталия (Турция) | Юниорская сборная России на первом месте в общекомандном зачете с семью золотыми медалями | |
2012.04.17 | 2012.04.22 | Чемпионат Европы | мужчины, женщины | г.Анталия (Турция) | Мужская сборная России на первом месте в общекомандном зачете с семью золотыми медалями | |
2012.04.30 | 2012.05.10 | Вcероссийские спортивные соревнования | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Санкт-Петербург (Россия | ||
2012.05.01 | 2012.05.31 | ЧЗР, ПЗР | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | по назначению (Россия) | ||
2012.05.01 | 2012.05.31 | ЧФО, ПФО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | по назначению (Россия) | ||
2012.05.02 | 2012.05.06 | Чемпионат и Первенство Урало-Приволжской зоны | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Нижневартовск (Россия) | ПОЛОЖЕНИЕ | |
2012.05.03 | 2012.05.07 | Всероссийские спортивные соревнования | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Кстово (Россия) | ||
2012.05.03 | 2011.05.08 | Кубок Мира | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Тегеран (Иран) | сборная России на третьем месте в общекомандном зачете после Таиланда и Ирана | |
2012.05.10 | 2012.05.15 | Кубок Европы | мужчины, женщины | г.Бирмингем (Англия) | ||
2012.05.22 | 2012.06.06 | УТС по подготовке к международным соревнованиям | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Екатеринбург (Россия) | ||
2012.05.23 | 2012.05.27 | Чемпионат и Первенство Центральной и Северо-Западной зоны | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Москва (Россия) | ||
2012.05.27 | 2012.05.31 | Чемпионат и Первенство СКФО и ЮФО | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Кисловодск (Россия) | v | |
2012.06.06 | 2012.06.13 | Международные соревнования | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | по назначению | ||
2012.06.07 | 2012.06.11 | Всероссийские спортивные соревнования | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Уфа (Россия) | ||
2012.06.18 | 2012.07.02 | Учебно-тренировочный сбор по подготовке к международному турниру | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Екатеринбург (Россия) | ||
2012.06.24 | 2012.06.29 | Чемпионат России | мужчины, женщины | г. Нижний Новгород (Россия) | информационное письмо | |
2012.07.07 | 2012.07.07 | Международный турнир | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, ст.юноши, девушки | г.Лиепая (Латвия) | ||
2012.08.03 | 2012.09.03 | Учебно-тренировочный сбор по подготовке к чемпионату мира | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Санкт-Петербург (Россия) | ||
2012.09.03 | 2012.09.13 | Чемпионат и Первенство мира | мужчины, женщины, юниоры, юниорки | г.Санкт-Петербург (Россия) | 1 общекомандное место с 42 медалями список медалистов | |
2012.09.19 | 2012.09.29 | Всероссийские спортивные соревнования, Первенство России | юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Анапа (Россия) | ||
2012.10.24 | 2012.10.29 | Всероссийские спортивные соревнования | мужчины, женщины | г.Санкт-Петербург (Россия) | ||
2012.11.26 | 2012.11.30 | Всероссийские спортивные соревнования | мужчины, женщины, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Кемерово (Россия) | х | |
2012.12.11 | 2012.12.15 | Всероссийские спортивные соревнования "Кубок Содружества" | мужчины, женщины | г.Кстово (Россия) | ||
2012.12.15 | 2012.12.19 | Всероссийские спортивные соревнования | мужчины, женщины, юноши, девушки, мальчики, девочки | г.Екатеринбург (Россия) | ||
2012.11.16 | 2012.11.18 | Открытого кубка города Челябинск по тайскому боксу | юноши/девушки старшие юноши/ девушки юниоры/ юниорки мужчины/ женщины | г.Челябинск (Россия) | подробности |
Организации
Связанные новости
Нижний Новгород примет XXIX чемпионат России по муайтай
Федерация тайского бокса России зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации 21 марта 1996 года (свидетельство №3161) Государственная аккредитация в соответствии с приказом Минпорта РФ от 12.04.2013 №189 Федерация тайского бокса России…
Кемерово примет Чемпионат России 2021 по тайскому боксу
Федерация тайского бокса России зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации 21 марта 1996 года (свидетельство №3161) Государственная аккредитация в соответствии с приказом Минпорта РФ от 12.04.2013 №189 Федерация тайского бокса России…
Поздравления Николаеву Дмитрию Николаевичу
Федерация тайского бокса России зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации 21 марта 1996 года (свидетельство №3161) Государственная аккредитация в соответствии с приказом Минпорта РФ от 12.04.2013 №189 Федерация тайского бокса России…
Первенство России 2019. Результаты финального дня соревнований
Федерация тайского бокса России зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации 21 марта 1996 года (свидетельство №3161) Государственная аккредитация в соответствии с приказом Минпорта РФ от 12.04.2013 №189 Федерация тайского бокса России…
Чемпионат России 2019: финалы
Федерация тайского бокса России зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации 21 марта 1996 года (свидетельство №3161) Государственная аккредитация в соответствии с приказом Минпорта РФ от 12.04.2013 №189 Федерация тайского бокса России…
Чемпионат России 2019: третий соревновательныйй день
Федерация тайского бокса России зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации 21 марта 1996 года (свидетельство №3161) Государственная аккредитация в соответствии с приказом Минпорта РФ от 12.04.2013 №189 Федерация тайского бокса России…
Чемпионат России 2019: первый соревновательный день
Федерация тайского бокса России зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации 21 марта 1996 года (свидетельство №3161) Государственная аккредитация в соответствии с приказом Минпорта РФ от 12.04.2013 №189 Федерация тайского бокса России…
Светлана Винникова — лауреат премии «Золотой Пояс»
Федерация тайского бокса России зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации 21 марта 1996 года (свидетельство №3161) Государственная аккредитация в соответствии с приказом Минпорта РФ от 12.04.2013 №189 Федерация тайского бокса России…
В Наро-Фоминске стартовал чемпионат и первенство России по тайскому боксу
Федерация тайского бокса России зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации 21 марта 1996 года (свидетельство №3161) Государственная аккредитация в соответствии с приказом Минпорта РФ от 12.04.2013 №189 Федерация тайского бокса России…
C 19 по 26 марта пройдет Чемпионат и Первенство России по тайскому боксу
Федерация тайского бокса России зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации 21 марта 1996 года (свидетельство №3161) Государственная аккредитация в соответствии с приказом Минпорта РФ от 12.04.2013 №189 Федерация тайского бокса России…