Информационное письмо
Положение об аттестации на кханы
Требования:
- 1 кхан | (бланк протокола)
- 2 кхан | (бланк протокола)
- 3 кхан | (бланк протокола)
- 4 кхан | (бланк протокола)
- 5 кхан | (бланк протокола)
- Таблица ОФП
- Клятва тайбоксера
Календарь аттестаций:
(сортировка по клику на заголовок столбца)
дата | место | кхан | количество аттестованных | протокол | отчет |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.24 | г.Томск | 8 | 1 | х | |
2024.11.24 | г.Томск | 4 | 1 | х | |
2024.11.24 | г.Томск | 2 | 7 | х | |
2024.11.24 | г.Томск | 1 | 15 | х | |
2024.11.24 | г.Красноярск | 1 | 22 | х | |
2024.11.24 | г.Красноярск | 2 | 11 | х | |
2024.11.24 | г.Красноярск | 3 | 4 | х | |
2024.11.24 | г.Красноярск | 4 | 2 | х | |
2024.03.25 | г.Томск | 8 | 2 | х | |
2024.03.25 | г.Томск | 5 | 1 | х | |
2024.03.25 | г.Томск | 4 | 1 | х | |
2024.03.25 | г.Томск | 3 | 4 | х | |
2024.03.25 | г.Томск | 2 | 15 | х | |
2024.03.25 | г.Томск | 1 | 20 | х | |
2023.08.18 | г.Ижевск | 1 | 20 | х | |
2023.12.17 | г.Пермь | 1 | 16 | х | |
2023.12.17 | г.Пермь | 2 | 12 | х | |
2023.12.17 | г.Пермь | 3 | 7 | х | |
2023.12.17 | г.Пермь | 4 | 4 | х | |
2023.12.17 | г.Пермь | 5 | 1 | х | |
2023.12.17 | г.Пермь | 6 | 1 | х | |
2023.03.12 | г.Красноярск | 1 | 16 | х | |
2023.03.12 | г.Красноярск | 2 | 7 | х | |
2023.03.12 | г.Красноярск | 3 | 5 | х | |
2023.03.12 | г.Красноярск | 4 | 2 | х | |
2023.03.12 | г.Красноярск | 5 | 3 | х | |
2022.12.18 | г.Киргасок | 5 | 1 | х | |
2022.12.18 | г.Киргасок | 3 | 1 | х | |
2022.12.18 | г.Киргасок | 2 | 2 | х | |
2022.12.18 | г.Киргасок | 1 | 5 | х | |
2022.12.25 | г.Томск | 6 | 1 | х | |
2022.12.25 | г.Томск | 4 | 3 | х | |
2022.12.25 | г.Томск | 3 | 4 | х | |
2022.12.25 | г.Томск | 2 | 15 | х | |
2022.12.25 | г.Томск | 1 | 60 | х | |
2022.12.25 | г.Кемерово | 7 | 3 | х | |
2022.12.25 | г.Кемерово | 4 | 3 | х | |
2022.12.25 | г.Кемерово | 3 | 1 | х | |
2022.12.25 | г.Кемерово | 2 | 7 | х | |
2022.12.25 | г.Кемерово | 1 | 5 | х | |
2021.12.26 | г.Томск | 2 | 1 | х | |
2021.12.26 | г.Томск | 3 | 4 | х | |
2021.12.26 | г.Томск | 4 | 2 | х | |
2021.12.26 | г.Кемерово | 9 | 1 | х | |
2021.12.26 | г.Кемерово | 6 | 3 | х | |
2021.12.26 | г.Кемерово | 5 | 3 | х | |
2021.12.26 | г.Кемерово | 3 | 5 | х | |
2021.12.26 | г.Кемерово | 2 | 2 | х | |
2021.12.26 | г.Кемерово | 1 | 15 | х | |
2021.05.29 | г.Ставрополь | 1 | 11 | х | |
2021.05.29 | г.Ставрополь | 2 | 5 | х | |
2021.05.29 | г.Ставрополь | 3 | 5 | х | |
2021.05.29 | г.Ставрополь | 4 | 5 | х | |
2021.05.29 | г.Ставрополь | 5 | 3 | х | |
2021.04.11 | г.Красноярск | 1 | 7 | х | |
2021.04.11 | г.Красноярск | 2 | 8 | х | |
2021.04.11 | г.Красноярск | 3 | 3 | х | |
2021.04.11 | г.Красноярск | 4 | 1 | х | |
2020.12.27 | г.Кемерово | 1 | 12 | х | |
2020.12.27 | г.Кемерово | 2 | 7 | х | |
2020.12.27 | г.Кемерово | 3 | 3 | х | |
2020.12.27 | г.Кемерово | 4 | 4 | х | |
2020.12.19 | г.Санкт-Петербург | 1 | 47 | х | х |
2020.11.21 | г.Красноярск | 1 | 9 | х | х |
2020.11.21 | г.Красноярск | 2 | 2 | х | х |
2020.11.21 | г.Красноярск | 3 | 1 | х | х |
2020.11.20 | г.Ачинск | 1 | 6 | х | |
2020.11.20 | г.Ачинск | 2 | 3 | х | |
2020.11.20 | г.Ачинск | 3 | 3 | х | |
2020.11.20 | г.Ачинск | 6 | 1 | х | |
2019.12.28 | г.Томск | 2 | 4 | х | |
2019.12.28 | г.Томск | 3 | 3 | х | |
2019.12.28 | г.Томск | 4 | 1 | х | |
2019.12.28 | г.Томск | 5 | 1 | х | |
2019.12.25 | г.Новокузнецк | 2 | 12 | v | |
2019.12.25 | г.Новокузнецк | 3 | 10 | v | |
2019.12.21 | г.Новокузнецк | 1 | 15 | х | |
2019.12.15 | г.Кемерово | 1 | 20 | х | |
2019.12.15 | г.Кемерово | 2 | 2 | х | |
2019.12.15 | г.Кемерово | 3 | 10 | х | |
2019.12.15 | г.Кемерово | 4 | 2 | х | |
2019.12.15 | г.Кемерово | 5 | 3 | х | |
2019.12.14 | г.Томск | 1 | 8 | х | |
2019.12.14 | г.Томск | 2 | 5 | х | |
2019.12.14 | г.Томск | 3 | 2 | х | |
2019.10.25 | Москва | 1 | 4 | х | |
2019.10.25 | Москва | 2 | 4 | ||
2019.10.19 | Сочи | 1 | 18 | х | |
2019.06.18 | г.Серменево | 1 | 4 | х | |
2019.06.18 | г.Серменево | 2 | 2 | х | |
2019.06.18 | г.Серменево | 3 | 6 | х | |
2019.06.18 | г.Серменево | 4 | 2 | х | |
2019.06.18 | г.Серменево | 5 | 1 | х | |
2019.06.18 | г.Серменево | 6 | 2 | х | |
2019.06.18 | г.Серменево | 7 | 1 | х | |
2019.06.09 | г.Чита | 1 | 16 | х | |
2019.06.02 | г.Кемерово | 1 | 5 | х | |
2019.06.02 | г.Кемерово | 2 | 6 | х | |
2019.06.02 | г.Кемерово | 3 | 3 | х | |
2019.06.02 | г.Кемерово | 4 | 3 | х | |
2019.06.02 | г.Кемерово | 7 | 1 | х | |
2019.05.24 | г.Новокузнецк | 1 | 20 | х | |
2019.04.28 | г.Санкт-Петербург | 9 | 17 | х | |
2019.04.28 | г.Санкт-Петербург | 10 | 6 | х | |
2019.04.13 | г.Красноярск | 1 | 15 | х | |
2019.04.13 | г.Красноярск | 2 | 4 | х | |
2019.04.13 | г.Красноярск | 3 | 5 | х | |
2019.04.13 | г.Красноярск | 4 | 1 | х | |
2019.03.30 | г.Томск | 1 | 6 | х | |
2019.03.30 | г.Томск | 2 | 5 | х | |
2019.03.30 | г.Томск | 3 | 1 | х | |
2019.03.23 | г.Москва | 1 | 16 | х | |
2019.03.23 | г.Москва | 2 | 1 | х | |
2019.03.16 | г.Северск | 1 | 9 | v | |
2019.03.16 | г.Северск | 2 | 6 | v | |
2019.03.16 | г.Северск | 3 | 2 | v | |
2019.03.16 | г.Казань | 1 | 18 | v | |
2019.03.16 | г.Серменево | 1 | 6 | х | |
2019.03.16 | г.Серменево | 2 | 11 | х | |
2019.03.16 | г.Серменево | 3 | 2 | х | |
2019.03.16 | г.Серменево | 4 | 2 | х | |
2019.03.16 | г.Серменево | 5 | 1 | х | |
2019.02.03 | г.Симферополь | 9 | 5 | v | |
2019.02.03 | г.Симферополь | 10 | 33 | v | |
2019.01.27 | г.Томск | 1 | 1 | v | |
2019.01.27 | г.Томск | 2 | 1 | v | |
2019.01.27 | г.Томск | 3 | 2 | v | |
2019.01.27 | г.Томск | 4 | 1 | v | |
2019.01.27 | г.Томск | 6 | 2 | v | |
2019.01.19 | г.Иваново | 1 | 19 | v | |
2019.01.08 | г.Томск | 1 | 10 | v | |
2019.01.08 | г.Томск | 2 | 10 | v | |
2018.12.29 | г.Кемерово | 1 | 7 | v | |
2018.12.29 | г.Кемерово | 2 | 10 | v | |
2018.12.29 | г.Кемерово | 3 | 5 | v | |
2018.12.29 | г.Кемерово | 4 | 1 | v | |
2018.12.29 | г.Кемерово | 6 | 2 | v | |
2018.12.28 | г.Ставрополь | 1 | 18 | v | |
2018.12.28 | г.Ставрополь | 2 | 6 | v | |
2018.12.28 | г.Ставрополь | 3 | 3 | v | |
2018.12.28 | г.Ставрополь | 4 | 4 | v | |
2018.12.27 | г.Оренбург | 1 | 1 | v | |
2018.12.27 | г.Оренбург | 3 | 2 | v | |
2018.12.27 | г.Оренбург | 5 | 4 | v | |
2018.12.16 | г.Москва | 10 | 8 | v | |
2018.12.06 | г.Томск | 9 | 10 | v | |
2018.12.06 | г.Томск | 10 | 9 | v | |
2018.11.24 | г.Томск | 1 | 9 | v | |
2018.11.24 | г.Томск | 2 | 3 | v | |
2018.11.24 | г.Томск | 3 | 3 | v | |
2018.11.24 | г.Пермь | 1 | 18 | v | |
2018.11.24 | г.Пермь | 2 | 6 | v | |
2018.11.24 | г.Пермь | 3 | 2 | v | |
2018.10.12 | г.Краснодар | 10 | 17 | х | х |
2018.09.08 | г.Серменево | 1 | 19 | v | |
2018.09.08 | г.Серменево | 2 | 1 | v | |
2018.09.08 | г.Серменево | 3 | 1 | v | |
2018.05.27 | г.Кемерово | 1 | 10 | х | |
2018.05.27 | г.Кемерово | 2 | 6 | х | |
2018.05.27 | г.Кемерово | 3 | 2 | х | |
2018.05.27 | г.Кемерово | 5 | 3 | х | |
2018.05.27 | г.Кемерово | 8 | 2 | х | |
2018.04.28 | г.Томск | 1 | 11 | х | |
2018.04.28 | г.Томск | 2 | 8 | х | |
2018.02.10 | г.Санкт-Петербург | 1 | 15 | х | |
2018.02.10 | г.Санкт-Петербург | 2 | 2 | х | |
2017.12.24 | г.Томск | 1 | 30 | х | |
2017.12.24 | г.Томск | 2 | 13 | х | |
2017.12.24 | г.Томск | 3 | 3 | х | |
2017.12.24 | г.Томск | 4 | 5 | х | |
2017.12.24 | г.Томск | 6 | 3 | х | |
2017.12.24 | г.Кемерово | 1 | 21 | х | |
2017.12.24 | г.Кемерово | 2 | 9 | х | |
2017.12.24 | г.Кемерово | 4 | 6 | х | |
2017.12.24 | г.Кемерово | 6 | 1 | х | |
2017.12.24 | г.Кемерово | 7 | 2 | х | |
2017.12.24 | 3 | 3 | х | ||
2017.10.21 | г.Ставрополь | 1 | 17 | х | |
2016.12.04 | г.Кемерово | 1 | 12 | х | |
2016.12.04 | г.Кемерово | 2 | 3 | х | |
2016.12.04 | г.Кемерово | 3 | 7 | х | |
2016.12.04 | г.Кемерово | 4 | 2 | х | |
2016.09.25 | г.Чита | 1 | 21 | х | |
2016.05.21 | г.Туймазы | 1 | 2 | х | |
2016.05.21 | г.Туймазы | 2 | 3 | х | |
2016.05.21 | г.Туймазы | 3 | 8 | х | |
2016.05.21 | г.Туймазы | 4 | 2 | х | |
2016.05.21 | г.Ставрополь | 1 | 23 | x | |
2016.05.21 | г.Красноярск | 1 | 4 | х | х |
2016.05.21 | г.Красноярск | 2 | 6 | х | х |
2016.05.21 | г.Красноярск | 6 | 1 | х | х |
2015.11.19 | г.Ачинск | 1 | 11 | х | |
2015.11.19 | г.Ачинск | 2 | 1 | х | |
2015.11.19 | г.Ачинск | 3 | 1 | х | |
2015.11.19 | г.Ачинск | 6 | 1 | х | |
2015.06.12 | г.Сибай | 1 | 29 | х | |
2015.06.12 | г.Сибай | 2 | 4 | х | |
2015.04.18 | г.Чайковский | 1 | 9 | х | х |
2015.04.18 | г.Чайковский | 2 | 1 | х | х |
Записи с 1 до 200 из 291 записей