Присвоения званий
Участие сборной России в международных соревнованиях
| Мероприятие | Всего | М >18 | Ж >18 | М 17-23 | Ж 17-23 | М 16-17 | Ж 16-17 | М 14-15 | Ж 14-15 | М 12-13 | Ж 12-13 | М 10-11 | Ж 10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Чемпионат и Первенство Европы | 93 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 13 | 6 | 3 | 2 |
| 2025 Первенство мира | 113 | 14 | 11 | 15 | 12 | 18 | 17 | 15 | 12 | ||||
| 2025 Чемпионат мира | 44 | 13 | 10 | 13 | 8 | ||||||||
| 2024 Первенство мира | 111 | 14 | 10 | 14 | 13 | 19 | 16 | 5 | 9 | ||||
| 2023 Первенство мира | 103 | 13 | 8 | 15 | 12 | 17 | 15 | 13 | 10 | ||||
| 2024 Чемпионат мира | 42 | 13 | 11 | 10 | 8 | ||||||||
| 2023 Чемпионат Европы | 22 | 12 | 10 | ||||||||||
| 2023 Всемирные Игры боевых искусств | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2023 Чемпионат и Первенство Мира | 37 | 12 | 9 | 11 | 5 | ||||||||
| 2022 Чемпионат и Первенство Европы | 117 | 12 | 10 | 10 | 4 | 13 | 8 | 13 | 9 | 15 | 13 | 7 | 3 |
| 2021 Чемпионат и Первенство Мира | 118 | 13 | 11 | 6 | 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | 15 | 13 | 11 | 6 |
| 2019 Чемпионат и Первенство Европы | 80 | 13 | 11 | 11 | 8 | 13 | 7 | 12 | 5 | ||||
| 2019 Первенство Мира | 87 | 14 | 8 | 15 | 9 | 16 | 9 | 7 | 6 |
||||
| 2019 Чемпионат Мира | 34 | 13 | 11 | 10 | |||||||||
| 2018 Первенство Мира | 71 | 13 | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | 5 | 1 | ||||
| 2018 Чемпионат Мира среди студентов FISU | 15 | 10 | 5 | ||||||||||
| 2018 Чемпионат и Первенство Европы | 34 | 13 | 10 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| 2018 Чемпионат и Первенство Мира | 29 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
| 2017 Чемпионат Мира | 31 | 13 | 9 | 9 | |||||||||
| 2017 Чемпионат и Первенство Европы | 29 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 2017 Первенство Мира | 52 | 12 | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | ||||||
| 2017 Всемирные Игры | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 2016 Чемпионат и Первенство Мира | 34 | 13 | 9 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 2016 Чемпионат и Первенство Европы | 18 | 9 | 8 | 1 | |||||||||
| 2016 Кубок Мира | 32 | 13 | 9 | 7 | 3 | ||||||||
| 2015 Чемпионат и Первенство Мира | 73 | 13 | 10 | 6 | 10 | 2 | 11 | 5 | 13 | 3 | |||
| 2015 Кубок и Первенство Европы | 34 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | ||||||
| 2014 Чемпионат и Первенство Мира | 46 | 14 | 9 | 13 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 2014 Чемпионат и Первенство Европы | 29 | 10 | 7 | 11 | 1 | ||||||||
| 2013 Чемпионат и Первенство Европы | 37 | 13 | 10 | 11 | 3 | ||||||||
| 2013 Всемирные Игры боевых искусств | 11 | 8 | 3 | ||||||||||
| 2012 Чемпионат и Первенство Мира | 55 | 14 | 9 | 13 | 14 | 5 | |||||||
| 2012 Чемпионат и Первенство Европы | 38 | 14 | 7 | 15 | 2 | ||||||||
| 2011 Чемпионат и Первенство Мира | 38 | 13 | 8 | 13 | 4 | ||||||||
| 2011 Чемпионат и Первенство Европы | 38 | 14 | 5 | 14 | 5 | ||||||||
| 2010 Чемпионат и Первенство Мира | 32 | 13 | 5 | 11 | 3 | ||||||||
| 2010 Чемпионат и Первенство Европы | 24 | 11 | 2 | 9 | 2 |
Медали сборной России на международных соревнованиях
| Мероприятие | командное место | Итого медалей | Итого золото | Итого серебро | Итого бронза | М >18 | 1 | 2 | 3 | Ж >18 | 1 | 2 | 3 | М 16-17 | 1 | 2 | 3 | Ж 16-17 | 1 | 2 | 3 | М 14-15 | 1 | 2 | 3 | Ж 14-15 | 1 | 2 | 3 | М 12-13 | 1 | 2 | 3 | Ж 12-13 | 1 | 2 | 3 | М 17-23 | 1 | 2 | 3 | Ж 17-23 | 1 | 2 | 3 | М 10-11 | 1 | 2 | 3 | Ж 10-11 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Чемпионат и Первенство Европы | 1 | 85 | 47 | 26 | 12 | 10 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2025 Первенство мира | 1 | 94 | 54 | 25 | 15 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | 6 | 6 | 16 | 9 | 5 | 3 | 15 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2025 Чемпионат и Первенство мира | 1~ | 36 | 17 | 2 | 17 | 11 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 Первенство мира | 1~ | 93 | 56 | 18 | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 11 | 5 | 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2024 Чемпионат и первенство мира | 1~ | 31 | 14 | 9 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 Чемпионат Европы | 1~ | 18 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 Всемирные Игры боевых искусств | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 Первенство мира | 1~ | 89 | 54 | 13 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2023 Чемпионат и Первенство Мира | 1~ | 26 | 11 | 6 | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 Чемпионат и Первенство Европы | 1 | 104 | 61 | 21 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2021 Чемпионат и Первенство Мира | 1 | 108 | 70 | 25 | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 2019 Чемпионат и Первенство Европы | 1 | 77 | 41 | 21 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2019 Первенство Мира | 1 | 66 | 28 | 15 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2019 Чемпионат Мира | 1 | 26 | 8 | 8 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 Первенство Мира | 2 | 59 | 26 | 19 | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2018 Чемпионат Мира среди студентов FISU | 2 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 Чемпионат и Первенство Европы | 1 | 29 | 12 | 10 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 Чемпионат Мира | 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 Чемпионат Мира | 2 | 20 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 Чемпионат и Первенство Европы | 1 | 26 | 11 | 11 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 Первенство Мира | 2 | 38 | 20 | 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 Всемирные Игры | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 Чемпионат и Первенство Мира | 5 | 26 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 Чемпионат и Первенство Европы | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 Кубок Мира | 1 | 29 | 21 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 Чемпионат и Первенство Мира | 3 | 57 | 25 | 18 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2015 Кубок и Первенство Европы | 3 | 34 | 20 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 Чемпионат и Первенство Мира | 3 | 37 | 13 | 14 | 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 Чемпионат и Первенство Европы | 3 | 25 | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 Чемпионат и Первенство Европы | 2 | 37 | 16 | 15 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 Всемирные Игры боевых искусств | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 Чемпионат и Первенство Мира | 1 | 40 | 24 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 Чемпионат и Первенство Европы | 1 | 33 | 14 | 7 | 12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 Чемпионат и Первенство Мира | 3 | 29 | 9 | 13 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 Чемпионат и Первенство Европы | 2 | 34 | 15 | 13 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 Чемпионат и Первенство Мира | 3 | 24 | 8 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 Чемпионат и Первенство Европы | 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 Всемирные Игры боевых искусств | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Количество занимающихя
согласно отчетам региональных федераций
| регион | год | всего | ЗМС | МСМК | МС | КМС | Массовые разряды |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 (Москва) | 2025 | 4100 | 2 | 2 | 15 | 112 | 380 |
| Амурская область | 2025 | 752 | 0 | 0 | 0 | ||
| Архангельская область | 2025 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
| Башкортостан | 2025 | 2000 | 0 | 0 | 6 | ||
| Белгородская область | 2025 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
| Владимирская область | 2025 | 170 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вологодская область | 2025 | 449 | 0 | 0 | 0 | ||
| Воронежская область | 2025 | 580 | 0 | 0 | 0 | ||
| ДНР | 2025 | 440 | 0 | 0 | 1 | ||
| Запорожская область | 2025 | 143 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ивановская область | 2025 | 514 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ингушетия | 2025 | 143 | 0 | 0 | 0 | ||
| Иркутская область | 2025 | 1000 | 0 | 3 | 5 | ||
| Калининградская область | 2025 | 1250 | 1 | 0 | 3 | ||
| Калмыкия | 2025 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| Калужская область | 2025 | 170 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кемеровская область | 2025 | 3000 | 8 (3 действующих) | 30 (5 действующих) | 90 (12 действующих спортсменов) | ||
| Кировская область | 2025 | 690 | 0 | 0 | 0 | ||
| Краснодарский край | 2025 | 2168 | 0 | 0 | 8 | ||
| Красноярский край | 2025 | 1610 | 1 | 1 | 0 | ||
| КЧР | 2025 | 135 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ленинградская область | 2025 | 147 | 0 | 0 | 2 | ||
| ЛНР | 2025 | 850 | 0 | 0 | 0 | ||
| Московская область | 2025 | 3500 | 0 | 6 | 8 | ||
| Мурманская область | 2025 | 400 | 0 | 1 | 0 | ||
| Нижегородская область | 2025 | 4317 | 1 | 8 | 29 | ||
| Новгородская область | 2025 | 147 | 0 | 0 | 1 | ||
| Новосибирская область | 2025 | 4270 | 1 | 3 | 7 | ||
| Омская область | 2025 | 500 | 0 | 2 | 7 | ||
| Оренбургская область | 2025 | 800 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пензенская область | 2025 | 35 | 0 | 0 | 1 | ||
| Пермский край | 2025 | 600 | 0 | 0 | 2 | ||
| Приморский край | 2025 | 540 | 0 | 0 | 1 | ||
| Республика Адыгея | 2025 | 280 | 0 | 0 | 0 | ||
| Республика Алтай | 2025 | 100 | 0 | 0 | 1 | ||
| Республика Бурятия | 2025 | 400 | 0 | 0 | 4 | ||
| Республика Дагестан | 2025 | 6000 | 2 | 8 | 25 | ||
| Республика Карелия | 2025 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
| Республика Крым | 2025 | 894 | 0 | 0 | 0 | ||
| Республика Марий Эл | 2025 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
| Республика Мордовия | 2025 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ростовская область | 2025 | 550 | 0 | 0 | 0 | ||
| РСО Алания | 2025 | 600 | 0 | 0 | 2 | ||
| Рязанская область | 2025 | 160 | 0 | 0 | 0 | ||
| Самарская область | 2025 | 2178 | 0 | 0 | 0 | ||
| Санкт-Петербург | 2025 | 1140 | 0 | 3 | 3 | ||
| Сахалинская область | 2025 | 110 | 0 | 0 | 0 | ||
| Свердловская область | 2025 | 1400 | 1 | 5 | 20 | ||
| Севастополь | 2025 | 98 | 0 | 0 | 0 | ||
| Смоленская область | 2025 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ставропольский край | 2025 | 690 | 0 | 1 | 2 | ||
| Тамбовская область | 2025 | 110 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тверская область | 2025 | 265 | 0 | 0 | 0 | ||
| Томская область | 2025 | 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тульская область | 2025 | 600 | 0 | 0 | 2 | ||
| Тыва | 2025 | 200 | 0 | 0 | 2 | ||
| Тюменская область | 2025 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
| Удмуртская Республика | 2025 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ульяновская область | 2025 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
| ХМАО | 2025 | 1500 | 0 | 0 | 4 | ||
| Челябинская область | 2025 | 900 | 1 | 0 | 2 | ||
| Чеченская Республика | 2025 | 400 | 0 | 0 | 0 | ||
| Чувашская область | 2025 | 490 | 0 | 0 | 1 | ||
| ЯНАО | 2025 | 300 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ярославская область | 2025 | 1200 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 (Татарстан) | 2024 | 68 | 66 | ||||
| 32 (Брянская обл.) | 2024 | 150 | 1 | 30 | |||
| 30 (Астраханская обл.) | 2024 | 270 | 2 | 70 | |||
| 76 (Ярославская обл.) | 2024 | 1215 | 115 | ||||
| 65 (Сахалинская обл.) | 2024 | 350 | 12 | ||||
| 10 (Карелия) | 2024 | 500 | 1 | 1 | |||
| 80 (ДНР) | 2024 | 350 | 2 | 12 | |||
| 86 (ХМАО) | 2024 | 931 | 2 | 12 | 150 | ||
| 23 (Краснодарский край) | 2024 | 2714 | 1 | 6 | 42 | ||
| 73 (Ульяновская обл.) | 2024 | 380 | 10 | 72 | |||
| 02 (Башкортостан) | 2024 | 800 | 3 | 39 | 118 | ||
| 70 (Томская обл.) | 2024 | 500 | 9 | 48 | |||
| 37 (Ивановская обл.) | 2024 | 650 | 4 | 70 | |||
| 29 (Архангельская обл.) | 2024 | 200 | 50 | ||||
| 43 (Кировская обл.) | 2024 | 634 | 5 | 118 | |||
| 15 (Алания) | 2024 | 387 | 2 | 12 | 94 | ||
| 89 (ЯНАО) | 2024 | 140 | 1 | 4 | 65 | ||
| 66 (Свердловской обл.) | 2024 | 1048 | 1 | 2 | 7 | 131 | |
| 09 (Карачаево-Черкессия) | 2023 | 120 | 20 | ||||
| 50 (Московская обл.) | 2023 | 2000 | 3 | 7 | 28 | 300 | |
| 64 (Саратовская обл.) | 2023 | 415 | 10 | 243 | |||
| 21 (Чувашия) | 2023 | 390 | 1 | 31 | 290 | ||
| 55 (Омская обл.) | 2023 | 1500 | 13 | 9 | 56 | ||
| 19 (Хакасия) | 2023 | 50 | |||||
| 33 (Владимирская обл.) | 2022 | 220 | 2 | 52 | |||
Статистика по регионам
согласно отчетам региональных федераций
| Регион | год | Кол-во спортсменов | Кол-во тренеров | Кол-во судей | Кол-во клубов | кол-во подписчиков вк | кол-во подписчиков тг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амурская область | 2025 | 752 | 12 | 12 | 5 | 2359 | 318 |
| Архангельская область | 2025 | 200 | 10 | 29 | 5 | 3200 | 143 |
| Башкортостан | 2025 | 2000 | 40 | 36 | 25 | 4100 | 0 |
| Белгородская область | 2025 | 120 | 5 | 0 | 5 | 1412 | 1102 |
| Владимирская область | 2025 | 170 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Вологодская область | 2025 | 449 | 13 | 19 | 16 | 1525 | 108 |
| Воронежская область | 2025 | 580 | 20 | 14 | 7 | 1500 | 500 |
| ДНР | 2025 | 440 | 10 | 8 | 8 | 215 | 135 |
| Запорожская область | 2025 | 143 | 4 | 10 | 4 | 80 | 81 |
| Ивановская область | 2025 | 514 | 11 | 15 | 8 | 2800 | 2300 |
| Ингушетия | 2025 | 143 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Иркутская область | 2025 | 1000 | 23 | 12 | 16 | 0 | 21 |
| Калининградская область | 2025 | 1250 | 39 | 16 | 21 | 810 | 267 |
| Калмыкия | 2025 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
| Калужская область | 2025 | 170 | 11 | 14 | 6 | 777 | 0 |
| Кемеровская область | 2025 | 3000 | 37 | 60 | 40 | 8584 | 1466 |
| Кировская область | 2025 | 690 | 13 | 3 | 14 | 4457 | 162 |
| Краснодарский край | 2025 | 2168 | 58 | 37 | 49 | 4800 | 1619 |
| Красноярский край | 2025 | 1610 | 37 | 11 | 25 | 5928 | 181 |
| КЧР | 2025 | 135 | 2 | 1 | 2 | 37 | 10 |
| Ленинградская область | 2025 | 147 | 13 | 24 | 8 | 1895 | 157 |
| ЛНР | 2025 | 850 | 11 | 12 | 9 | 791 | 0 |
| Москва | 2025 | 4100 | 46 | 61 | 46 | 7100 | 0 |
| Московская область | 2025 | 3500 | 85 | 40 | 53 | 1700 | 990 |
| Мурманская область | 2025 | 400 | 16 | 15 | 10 | 200 | 0 |
| Нижегородская область | 2025 | 4317 | 53 | 16 | 39 | 5811 | 0 |
| Новгородская область | 2025 | 147 | 3 | 3 | 3 | 2862 | 0 |
| Новосибирская область | 2025 | 4270 | 45 | 6 | 18 | 6000 | 400 |
| Омская область | 2025 | 500 | 12 | 3 | 38 | 2465 | 0 |
| Оренбургская область | 2025 | 800 | 11 | 20 | 11 | 2560 | 90 |
| Пензенская область | 2025 | 35 | 5 | 7 | 4 | 1626 | 0 |
| Пермский край | 2025 | 600 | 12 | 13 | 10 | 500 | 500 |
| Приморский край | 2025 | 540 | 24 | 15 | 16 | 200 | 50 |
| Республика Адыгея | 2025 | 280 | 3 | 1 | З | 2600 | 290 |
| Республика Алтай | 2025 | 100 | 2 | 1 | 2 | 150 | 0 |
| Республика Бурятия | 2025 | 400 | 13 | 29 | 10 | 5743 | 2354 |
| Республика Дагестан | 2025 | 6000 | 60 | 35 | 15 | 0 | 1000 |
| Республика Карелия | 2025 | 500 | 12 | 6 | 10 | 1954 | 0 |
| Республика Крым | 2025 | 894 | 31 | 20 | 22 | 5391 | 668 |
| Республика Марий Эл | 2025 | 78 | 11 | 10 | 10 | 2000 | 0 |
| Республика Мордовия | 2025 | 140 | 3 | 0 | 2 | 3200 | 0 |
| Ростовская область | 2025 | 550 | 10 | 1 | 10 | 0 | 227 |
| РСО Алания | 2025 | 600 | 3 | 0 | 5 | 723 | 10000 |
| Рязанская область | 2025 | 160 | 2 | 3 | 2 | 8766 | 0 |
| Самарская область | 2025 | 2178 | 30 | 8 | 25 | 3500 | 4000 |
| Санкт-Петербург | 2025 | 1140 | 37 | 28 | 24 | 9875 | 639 |
| Сахалинская область | 2025 | 110 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Свердловская область | 2025 | 1400 | 31 | 9 | 22 | 5398 | 1577 |
| Севастополь | 2025 | 98 | 5 | 5 | 1 | 1600 | 0 |
| Смоленская область | 2025 | 130 | 4 | 2 | 2 | 2750 | 100 |
| Ставропольский край | 2025 | 690 | 9 | 17 | 8 | 1049 | 315 |
| Тамбовская область | 2025 | 110 | 1 | 3 | 1 | 1947 | 133 |
| Тверская область | 2025 | 265 | 6 | 8 | 6 | 258 | 0 |
| Томская область | 2025 | 750 | 13 | 13 | 10 | 4497 | 300 |
| Тульская область | 2025 | 600 | 15 | 3 | 9 | 1600 | 0 |
| Тыва | 2025 | 200 | 7 | 6 | 11 | 200 | 200 |
| Тюменская область | 2025 | 450 | 12 | 22 | 7 | 500 | 0 |
| Удмуртская Республика | 2025 | 180 | 3 | 7 | 7 | 903 | 0 |
| Ульяновская область | 2025 | 500 | 9 | 26 | 6 | 2449 | 99 |
| ХМАО | 2025 | 1500 | 48 | 2 | 17 | 10000 | 3000 |
| Челябинская область | 2025 | 900 | 23 | 16 | 16 | 81 | 142 |
| Чеченская Республика | 2025 | 400 | 8 | 5 | 8 | 500 | 400 |
| Чувашская область | 2025 | 490 | 16 | 43 | 9 | 4500 | 1500 |
| ЯНАО | 2025 | 300 | 7 | 26 | 4 | 2000 | 0 |
| Ярославская область | 2025 | 1200 | 23 | 21 | 18 | 3158 | 214 |
| 16 Татарстан | 2024 | 68 | 7 | 4 | 7 | 2650 | |
| 32 Брянская обл. | 2024 | 150 | 4 | 0 | 3 | 1450 | |
| 30 Астраханская обл. | 2024 | 270 | 6 | 6 | 6 | 4000 | |
| 76 Ярославская обл. | 2024 | 1215 | 23 | 32 | 18 | 2553 | |
| 65 Сахалинская обл. | 2024 | 350 | 11 | 12 | 7 | 1500 | |
| 10 Карелия | 2024 | 500 | 11 | 7 | 9 | 6000 | |
| 80 ДНР | 2024 | 350 | 7 | 8 | 5 | 450 | |
| 86 ХМАО | 2024 | 931 | 27 | 9 | 17 | 771 | |
| 23 Краснодарский край | 2024 | 2714 | 62 | 36 | 48 | 4429 | 1428 |
| 73 Ульяновска обл. | 2024 | 380 | 9 | 18 | 7 | 2256 | |
| 02 Башкортостан | 2024 | 800 | 23 | 38 | 19 | 3509 | |
| 70 Томская обл. | 2024 | 500 | 16 | 10 | 10 | 2534 | |
| 37 Ивановская обл. | 2024 | 650 | 12 | 13 | 9 | 30000 | |
| 29 Архангельская обл. | 2024 | 200 | 5 | 10 | 6 | 65 | |
| 66 Свердловская обл. | 2024 | 1048 | 35 | 35 | 25 | 4180 | 585 |
| 89 ЯНАО | 2024 | 140 | 5 | 26 | 3 | 2153 | |
| 15 Алания | 2024 | 387 | 5 | 2 | 4 | 2100 | |
| 43 Кировская обл. | 2024 | 634 | 13 | 32 | 12 | 4261 | |
Чемпионы России по регионам
| регион/год | 02 | 03 | 05 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 95 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 33 | 38 | 39 | 42 | 47 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 59 | 61 | 63 | 66 | 74 | 77 | 78 | 86 | 89 | 92 | 94 | итого | |
