Турниры, которые будут не соответствовать званию всероссийских спортивных мероприятий (мастерские турниры), будут признаны СФТБМР как соревнования, несоответствующие требованиям Минспорта РФ и по итогам соревнования присвоения спортсменам осуществляться не будет.
Просим Вас обратить внимание на то, что в соответствии с ЕВСК, наименование или название спортивного мероприятия отражается на присвоении спортивных и спортивных почетных знании, поэтому просим точно указывать название спортивного мероприятия в наградных карточках в соответствии с ЕКП. Об изменениях в ЕКП, СФТБМР будет информировать руководителей региональных отделении по электронной почте или информация будет размещена на нашем официальном сайте.
Календарный план на 2026
| дата начала | дата окончания | наименование | возрастная группа | город, страна проведения | краткий результат | детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| февраль 2026 | февраль 2026 | Чемпионат и Первенство России | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17 | Чувашская Республика | ||
| 01 марта 2026 | 03 марта 2026 | УМО | мужчины, женщины, юниоры 18-23, юниорки 18-23 | Москва, Красноярск, Санкт-Петербург | ||
| апрель | апрель | Первенство России | юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15 | г.Калининград | ||
| апрель | апрель | Первенство России | юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | Нижегородская обл. | ||
| 22 апреля 2026 | 06 мая 2026 | ТМ к чемпионату мира | мужчины, женщины | г.Кисловодск, Ставропольский край | ||
| 06 мая 2026 | 16 мая 2026 | Чемпионат и первенство мира | мужчины, женщины, юниоры 18-23, юниорки 18-23 | г.Куала-Лумпур, Малайзия | ||
| 12 мая 2026 | 17 мая 2026 | Турнир памяти героев, павших во время локальных войн | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13 | г.Кемерово | ||
| август/сентябрь | август/сентябрь | Кубок Кавказа | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13 | |||
| сентябрь | сентябрь | Всероссийские юношеские Игры боевых искусств | юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13 | г.Анапа, Краснодарский край | ||
| сентябрь | сентябрь | Первенство мира | юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | г.Приштина, Косово | ||
| октябрь | октябрь | Кубок России | мужчины, женщины | по назначению | ||
| октябрь | октябрь | Кубок Содружества | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13 | Нижегородская область | ||
| ноябрь | ноябрь | Первенство России | юниоры 18-23, юниорки 18-23 | по назначению | ||
| 05 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | ТМ к чемпионату Европы | мужчины, женщины, юниоры 18-23, юниорки 18-23 | г.Кисловодск, Ставропольский край | ||
| 19 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Чемпионат и Первенство Европы | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | г.Париж, Франция | ||
| ноябрь/декабрь | ноябрь/декабрь | Чемпионат и первенство ЦФО и СЗФО | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | по назначению | ||
| ноябрь/декабрь | ноябрь/декабрь | Чемпионат и первенство СКФО и ЮФО | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | по назначению | ||
| ноябрь/декабрь | ноябрь/декабрь | Чемпионат и первенство СФО | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | г.Кемерово | ||
| ноябрь/декабрь | ноябрь/декабрь | Чемпионат и первенство ДФО | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | по назначению | ||
| ноябрь/декабрь | ноябрь/декабрь | Чемпионат и первенство УФО и ПФО | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | по назначению | ||
| декабрь | декабрь | Международный турнир | мужчины, женщины | г.Анталья, Турция |
Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2025 год
Календарный план на 2025
| дата начала | дата окончания | наименование | возрастная группа | город, страна проведения | краткий результат | детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 июня 2025 | 30 июня 2025 | Всероссийская юношеская Спартакиада России | юниоры 18-23, юниорки 18-23 | г.Новосибирск | ![]() |
|
| 7 сентября | 23 сентября | Всероссийские юношеские Игры боевых искусств | юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13 | г.Анапа, Краснодарский край | ||
| 14 октября 2025 | 19 октября 2025 | Кубок Кавказа | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13 | Краснодарский край | ||
| 6 ноября 2025 | 14 ноября 2025 | Кубок России | мужчины, женщины | Нижегородская область | ||
| 6 ноября 2025 | 14 ноября 2025 | Первенство России | юниоры 18-23, юниорки 18-23 | Нижегородская область | ||
| 6 ноября 2025 | 14 ноября 2025 | Кубок Содружества | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13 | Нижегородская область | ||
| декабрь | декабрь | Международный турнир | мужчины, женщины | г.Анталья, Турция | ||
| 10 сентября | 20 сентября | Первенство мира | юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | Абу-Даби, ОАЭ | ||
| 10 апреля 2025 | 17 апреля 2025 | Первенство России | юноши 14-15, девушки 14-15 | Нижегородская область | Подробности | |
| 19 мая 2025 | 25 мая 2025 | Первенство России | юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | г.Ноябрьск, ЯНАО | ![]() |
|
| август-сентябрь | август-сентябрь | ТМ к Первенству мира | юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, | по назначению | ||
| 8 мая 2025 | 21 мая 2025 | ТМ к чемпионату мира | мужчины, женщины | г.Кисловодск, Ставропольский край | Олимпийская база "Юг-Спорт" | |
| ноябрь | ноябрь | Турнир памяти героев, павших во время локальных войн | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13 | Кемеровская область | ||
| 26 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Чемпионат и первенство ДФО | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | г.Владивосток | ||
| 05 ноября 2025 | 17 ноября ноября 2025 | ТМ к чемпионату Европы | мужчины, женщины, юниоры 18-23, юниорки 18-23 | г.Кисловодск, Ставропольский край | ||
| 17 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Чемпионат и Первенство Европы | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | г.Афины, Греция | ![]() |
|
| 22 мая 2025 | 31 мая 2025 | Чемпионат и первенство мира | мужчины, женщины, юниоры 18-23, юниорки 18-23 | г.Анталия, Турция | ![]() |
|
| 16 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | Чемпионат и Первенство России | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17 | г.Екатеринбург | Дворец игровых видов спорта, Блок А (Олимпийская наб, 3)![]() |
|
| 9 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Чемпионат и первенство СКФО и ЮФО | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | г.Каспийск | ||
| 8 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Чемпионат и первенство СФО | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | г.Кемерово | ||
| 23 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Чемпионат и первенство УФО и ПФО | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | г.Уфа | ||
| 14 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Чемпионат и первенство ЦФО и СЗФО | мужчины, женщины, юниоры 16-17, юниорки 16-17, юноши 14-15, девушки 14-15, юноши 12-13, девушки 12-13, мальчики 10-11, девочки 10-11 | Московская обл. |
Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2024 год




































































































































































































