Медиа
2019 Чемпионат Европы (медиа)10 ноября (финалы)
09 ноября (день 5)
ринг А
ринг Б
07 ноября (день 3)
Участники
Дивизион | вес | Имя | регион | результат |
---|---|---|---|---|
1 Мужчины | 48 | Магомедов Абдулла | Дагестан | 1 ЗОЛОТО |
1 Мужчины | 51 | Муртузалиев Чарак | Дагестан | 1 ЗОЛОТО |
1 Мужчины | 54 | Зикрьеёв Асланбек | Кемеровская обл. | 1 ЗОЛОТО |
1 Мужчины | 57 | Симонян Армен | Кемеровская обл. | |
1 Мужчины | 60 | Мирзабеков Махмуд | Дагестан | 3 бронза |
1 Мужчины | 63,5 | Хромов Андрей | Кемеровская обл. | 2 Серебро |
1 Мужчины | 67 | Балыко Алексей | Ленинградская обл. | |
1 Мужчины | 71 | Чангелия Дмитрий | Санкт-Петербург | 2 Серебро |
1 Мужчины | 75 | Колотыгин Денис | Московская обл. | 2 Серебро |
1 Мужчины | 81 | Алиев Али | Дагестан | 3 бронза |
1 Мужчины | 86 | Сартаков Михаил | Новосибирская обл. / Кемеровская обл. | 3 бронза |
1 Мужчины | 91 | Дмитриев Вадим | Санкт-Петербург | 2 Серебро |
1 Мужчины | 91+ | Петренко Иван | Свердловская обл. | 1 ЗОЛОТО |
2 Женщины | 45 | Колосова Анастасия | Челябинская обл. | 1 ЗОЛОТО |
2 Женщины | 48 | Петрова Татьяна | Марий Эл | 3 бронза |
2 Женщины | 51 | Гурина Екатерина | Нижегородская обл. | 1 ЗОЛОТО |
2 Женщины | 54 | Дроздова Валерия | Москва | 1 ЗОЛОТО |
2 Женщины | 57 | Климова Мария | Москва | 1 ЗОЛОТО |
2 Женщины | 60 | Винникова Екатерина | Московская обл. | 3 бронза |
2 Женщины | 63,5 | Винникова Светлана | Москва | 1 ЗОЛОТО |
2 Женщины | 67 | Шаркова Татьяна | Московская обл. | 2 Серебро |
2 Женщины | 71 | Тарасова Анна | Московская обл. | 1 ЗОЛОТО |
2 Женщины | 75 | Павлова Ольга | Санкт-Петербург | 1 ЗОЛОТО |
2 Женщины | 75+ | Ларионова Ирина | Московская обл. | 2 Серебро |
5 Юниоры | 48 | Бикрев Егор | Кемеровская обл. | 1 ЗОЛОТО |
5 Юниоры | 51 | Колесников Сергей | Нижегородская обл. | 3 бронза |
5 Юниоры | 54 | Марченко Даниил | Краснодарский край | 2 Серебро |
5 Юниоры | 57 | Егоров Никон | Нижегородская обл. | 1 ЗОЛОТО |
5 Юниоры | 60 | Алиханов Рамазан | Дагестан | |
5 Юниоры | 63,5 | Шахтарин Константин | Пермский край | 3 бронза |
5 Юниоры | 67 | Гурьянов Ярослав | Новгородская обл. | 1 ЗОЛОТО |
5 Юниоры | 71 | Мухин Алексей | Кемеровская обл. | 2 Серебро |
5 Юниоры | 75 | Гиясов Мурад | Тульская обл. | 3 бронза |
5 Юниоры | 91 | Коваленко Валерий | Москва | 1 ЗОЛОТО |
5 Юниоры | 91+ | Нажмуддинов Шерзод | Свердловская обл. | 1 ЗОЛОТО |
6 Юниорки | 45 | Дурандина Белла | Омская обл. | 1 ЗОЛОТО |
6 Юниорки | 48 | Кудрявцева Алина | Краснодярский край | 2 Серебро |
6 Юниорки | 51 | Иванова Мария | Санкт-Петербург | 3 бронза |
6 Юниорки | 54 | Видягина Дарья | Кемеровская обл. | 3 бронза |
6 Юниорки | 57 | Ефремова Анна | Кемеровская обл. | 2 Серебро |
6 Юниорки | 60 | Лелеко Софья | Ленинградская обл. | 2 Серебро |
6 Юниорки | 67 | Филатова Диана | Крым | 2 Серебро |
6 Юниорки | 75 | Клюшникова Екатерина | Оренбургская обл. | 1 ЗОЛОТО |
7 Старшие юноши | 42 | Ледовских Никита | Нижегородская обл. | 1 ЗОЛОТО |
7 Старшие юноши | 45 | Аракелян Давид | Краснодярский край | 3 бронза |
7 Старшие юноши | 48 | Магомедов Абубакр | Дагестан | 1 ЗОЛОТО |
7 Старшие юноши | 51 | Вахабжонов Арабжон | Санкт-Петербург | 3 бронза |
7 Старшие юноши | 54 | Лаврушин Александр | Брянская обл. | 3 бронза |
7 Старшие юноши | 57 | Соловьев Сергей | Новосибирская обл. | 2 Серебро |
7 Старшие юноши | 60 | Максимов Михаил | Ленинградская обл. | 1 ЗОЛОТО |
7 Старшие юноши | 63,5 | Бондаренко Семен | Кемеровская обл. | 1 ЗОЛОТО |
7 Старшие юноши | 67 | Филатов Сергей | Новосибирская обл. | 1 ЗОЛОТО |
7 Старшие юноши | 71 | Товсултанов Ибрагим | Чечня | 2 Серебро |
7 Старшие юноши | 75 | Кочеров Егор | Краснодярский край | 1 ЗОЛОТО |
7 Старшие юноши | 81 | Лобанов Сергей | Красноярский край | 2 Серебро |
7 Старшие юноши | 81+ | Рыжков Максим | Свердловская обл. | 1 ЗОЛОТО |
8 Старшие девушки | 42 | Шикалова Анастасия | Ленинградская обл. | 2 Серебро |
8 Старшие девушки | 48 | Самодурова Елена | Ленинградская обл. | 1 ЗОЛОТО |
8 Старшие девушки | 51 | Оленюк Лилия | Московская обл. | 1 ЗОЛОТО |
8 Старшие девушки | 54 | Бекметова Амина | Краснодярский край | 1 ЗОЛОТО |
8 Старшие девушки | 60 | Синюкова Ангелина | Новосибирская обл. | 2 Серебро |
8 Старшие девушки | 63,5 | Карартынян Елизавета | Краснодярский край | 2 Серебро |
8 Старшие девушки | 71 | Овсепян Виктория | Свердловская обл. | 1 ЗОЛОТО |
9 Юноши | 32 | Шахламджян Артем | Краснодярский край | 2 Серебро |
9 Юноши | 34 | Восканян Мелик | Краснодярский край | 1 ЗОЛОТО |
9 Юноши | 54 | Козлов Кирилл | Смоленская обл. | 9 Юноши |
9 Юноши | 38 | Умаев Аюб | Чечня | 1 ЗОЛОТО |
9 Юноши | 40 | Кувшинов Андрей | Краснодярский край | 2 Серебро |
9 Юноши | 44 | Евсюков Вячеслав | Калининградская обл. | 1 ЗОЛОТО |
9 Юноши | 48 | Юнусов Рустам | Москва | 1 ЗОЛОТО |
9 Юноши | 50 | Манукян Жак | Краснодярский край | 3 бронза |
9 Юноши | 58 | Кузьмин Юрий | Санкт-Петербург | 9 Юноши |
9 Юноши | 60 | Белов Даниил | Москва | 9 Юноши |
9 Юноши | 63,5 | Курмышев Игорь | Московская обл. | 2 Серебро |
9 Юноши | 71 | Сайк Владислав | Оренбургская обл. | 9 Юноши |
10 Девушки | 32 | Мозалева Ангелина | Ульяновская обл. | 9 Юноши |
10 Девушки | 38 | Русинова Виктория | Пермский край | 9 Юноши |
10 Девушки | 40 | Коваленко Милана | Краснодарский край | 2 Серебро |
10 Девушки | 44 | Браилко Александра | Санкт-Петербург | 9 Юноши |
10 Девушки | 56 | Хорошенькова Анна | Краснодарский край | 9 Юноши |
СМИ
Связанные новости
Асланбек Зикрьёев: «Самым сложным испытанием для меня была весогонка»
Похожие записи: Чемпионат Европы 2016 Чемпионат Европы 2017 Чемпионат и Первенство Европы 2022 Чемпионат Европы 2023 и Кубок Анталии 2023
Светлана Винникова: «Подготовка к чемпионату получилась сложнее, чем поединки»
Похожие записи: Чемпионат Европы 2016 Чемпионат Европы 2017 Чемпионат и Первенство Европы 2022 Чемпионат Европы 2023 и Кубок Анталии 2023
Иван Петренко: «Горд, что моя победа обеспечила первое место мужской сборной»
Похожие записи: Чемпионат Европы 2016 Чемпионат Европы 2017 Чемпионат и Первенство Европы 2022 Чемпионат Европы 2023 и Кубок Анталии 2023
Виталий Ильин: «Наша стратегия – давать шанс проявить себя резерву»
Похожие записи: Чемпионат Европы 2016 Чемпионат Европы 2017 Чемпионат и Первенство Европы 2022 Чемпионат Европы 2023 и Кубок Анталии 2023
Чарак Муртузалиев: «Этот сезон стал лучшим в моей карьере»
Похожие записи: Чемпионат Европы 2016 Чемпионат Европы 2017 Чемпионат и Первенство Европы 2022 Чемпионат Европы 2023 и Кубок Анталии 2023
Роман Насонов: финальный бой Дроздовой стал самым ярким на турнире
Похожие записи: Чемпионат Европы 2016 Чемпионат Европы 2017 Чемпионат и Первенство Европы 2022 Чемпионат Европы 2023 и Кубок Анталии 2023
Александр Тихонов: «Муайтай — самый зрелищный из всех видов единоборств»
Похожие записи: Чемпионат Европы 2016 Чемпионат Европы 2017 Чемпионат и Первенство Европы 2022 Чемпионат Европы 2023 и Кубок Анталии 2023
Сборная России выиграла медальный зачёт чемпионата и первенства Европы по тайскому боксу
Похожие записи: Чемпионат Европы 2016 Чемпионат Европы 2017 Чемпионат и Первенство Европы 2022 Чемпионат Европы 2023 и Кубок Анталии 2023
Чемпионат Европы: итоги финального дня
Похожие записи: Чемпионат Европы 2016 Чемпионат Европы 2017 Чемпионат и Первенство Европы 2022 Чемпионат Европы 2023 и Кубок Анталии 2023
Чемпионат Европы 2019: результаты 5 соревновательного дня и состав пар на финальный день
Похожие записи: Чемпионат Европы 2016 Чемпионат Европы 2017 Чемпионат и Первенство Европы 2022 Чемпионат Европы 2023 и Кубок Анталии 2023