1. Юниоры, Юниорки (от 16 до 17 лет):
1.1. Юниоры: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91, +91.
1.2. Юниорки: 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, +75.
2. Юноши, Девушки (от 14 до 15 лет):
2.1. Юноши: 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71, 75, 81, +81.
2.2. Девушки: 36, 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, +71.
3. Мальчики, Девочки (от 12 до 13 лет):
3.1. Мальчики: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63,5, 67, 71, 71+.
3.2. Девочки: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63,5, 63,5,+.
4. Мальчики, девочки (от 10 до 11 лет):
4.1. Мальчики: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63,5, 67, 67+.
4.2. Девочки: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60+.
Медиа
2018.08.02-10 Первенство Мира 2018 (медиа)8 августа
Ринг А
https://www.youtube.com/watch?v=0_PTothV8m4
7 августа
Ринг А
Рниг В
6 августа
Ринг А
5 августа
Ринг А
Ринг В
4 августа
Участники
Дивизон | Весовая категория | Имя | Регион | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
3 Юниоры | 91+ | Джарулаев Хасан | Дагестан | 3 бронза | |
4 Юниорки | 60 | Керимова Аида | Томская обл. | 3 бронза | |
4 Юниорки | 67 | Шаркова Татьяна | Московская обл. | 3 бронза | |
4 Юниорки | 75+ | Адильбаева Сабина | Ленинградская обл. | 3 бронза | |
5 Старшие юноши | 57 | Бахтин Максим | Красноясркий край | 3 бронза | |
5 Старшие юноши | 67 | Дадаев Гаджимурад | Дагестан | 3 бронза | |
5 Старшие юноши | 71 | Данилов Данил | Иркутская обл. | 3 бронза | |
6 Старшие девушки | 63,5 | Усманова Динара | Москва | 3 бронза | |
7 Юноши | 34 | Абдусалимов Абдулзагир | Дагестан | 3 бронза | |
7 Юноши | 40 | Попов Матвей | Нижегородская обл. | 3 бронза | |
7 Юноши | 52 | Малинов Никита | Краснодарский край | 3 бронза | |
8 Девушки | 38 | Наумкина Ольга | Санкт-Петербург | 3 бронза | |
10 Мальчики | 32 | Масалитин Дмитрий | Новосибирская обл. | 3 бронза | |
10 Мальчики | 34 | Омаров Даниял | Новосибирская обл. | 3 бронза | |
3 Юниоры | 54 | Шахтарин Константин | Пермский край | 2 Серебро | |
3 Юниоры | 57 | Момунахунов Мухаммадюсуф | Санкт-Петербург | 2 Серебро | |
3 Юниоры | 91 | Абзаев Эйнар | ХМАО | 2 Серебро | |
4 Юниорки | 45 | Дурандина Белла | Омская обл. | 2 Серебро | |
4 Юниорки | 48 | Бахтерева Софья | Омская обл. | 2 Серебро | |
4 Юниорки | 63,5 | Ланчукова Марина | Иркутская обл. | 2 Серебро | |
5 Старшие юноши | 42 | Дежнев Данил | Иркутская обл. | 2 Серебро | |
5 Старшие юноши | 48 | Колесников Сергей | Нижегородская обл. | 2 Серебро | |
6 Старшие девушки | 40 | Михайленко Вета | Краснодарский край | 2 Серебро | |
6 Старшие девушки | 42 | Шанталей Елизавета | Москва | 2 Серебро | |
6 Старшие девушки | 48 | Плахова Любовь | Московская обл. | 2 Серебро | |
6 Старшие девушки | 51 | Войтович Маргатита | Калининградская обл. | 2 Серебро | |
6 Старшие девушки | 54 | Пустовая Диана | Иркутская обл. | 2 Серебро | |
7 Юноши | 44 | Гунькин Сергей | Нижегородская обл. | 2 Серебро | |
7 Юноши | 71 | Заполочный Артем | Красноярский край | 2 Серебро | |
8 Девушки | 36 | Коваленко Милана | Краснодарский край | 2 Серебро | |
8 Девушки | 63,5 | Овсепян Виктория | Свердловская обл. | 2 Серебро | |
10 Мальчики | 36 | Белобородов Даниил | Москва | 2 Серебро | |
10 Мальчики | 38 | Юнусов Рустам | Москва | 2 Серебро | |
3 Юниоры | 48 | Мадосян Зораник | ХМАО | 1 ЗОЛОТО | |
3 Юниоры | 60 | Исаков АбдулаДагестан | Дагестан | 1 ЗОЛОТО | |
3 Юниоры | 63,5 | Рояк Роман | Калининградская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
3 Юниоры | 75 | Акавов Калсын | Дагестан | 1 ЗОЛОТО | |
3 Юниоры | 86 | Шмер Никита | Кемеровская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
4 Юниорки | 51 | Лутаева Александра | Кемеровская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
4 Юниорки | 71 | Маргарян Офелия | Тульская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
5 Старшие юноши | 38 | Гаджиев Имам | Дагестан | 1 ЗОЛОТО | |
5 Старшие юноши | 40 | Закриев Амирхан | Чечня | 1 ЗОЛОТО | |
5 Старшие юноши | 54 | Коплик Даниил | Дагестан | 1 ЗОЛОТО | |
5 Старшие юноши | 60 | Никитин Роман | Чувашия | 1 ЗОЛОТО | |
5 Старшие юноши | 63,5 | Бондаренко Семен | Кемеровская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
5 Старшие юноши | 81 | Минин Никита | Калининградская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
6 Старшие девушки | 55 | Сивакина Екатерина | Нижегородская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
6 Старшие девушки | 57 | Тихонова Дарья | Иркутская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
6 Старшие девушки | 60 | Ерохина Елизавета | Иркутская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
6 Старшие девушки | 71 | Сагура Ксения | Челябинская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
7 Юноши | 32 | Гористов Иван | Иркутская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
7 Юноши | 42 | Шумаилов Давид | Краснодарский край | 1 ЗОЛОТО | |
7 Юноши | 58 | Филатов Сергей | Новосибирская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
7 Юноши | 60 | Ибрагимов Магомедхан | Дагестан | 1 ЗОЛОТО | |
8 Девушки | 54 | Ивуть Елизавета | Краснодарский край | 1 ЗОЛОТО | |
8 Девушки | 58 | Карнакова Екатерина | Бурятия | 1 ЗОЛОТО | |
8 Девушки | 63,5+ | Уханова Арина | Краснодарский край | 1 ЗОЛОТО | |
11 Девочки | 36 | Милюханова Анна | Иркутская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
3 Юниоры | 45 | Алхасов Гамид | Дагестан | ||
3 Юниоры | 51 | Шемягов Кирилл | Кемеровская обл. | ||
3 Юниоры | 71 | Чашин Даниил | Нижегородская обл. | ||
3 Юниоры | 81 | Дубинин Семен | Кемеровская обл. | ||
4 Юниорки | 57 | Белоножкина Анастасия | Москва | ||
5 Старшие юноши | 51 | Дорогавцев Савелий | Новосибирская обл. | ||
7 Юноши | 36 | Макаров Ярослав | Иркутская обл. | ||
7 Юноши | 56 | Мамутов Низами | Дагестан | ||
7 Юноши | 63,5 | Киселев Дмитрий | Амурская обл. | ||
8 Девушки | 42 | Бусарова Валентина | Московская обл. | ||
8 Девушки | 56 | Сивакина Екатерина | Нижегородская обл. | ||
8 Девушки | 60 | Синюкова Ангелина | Новосибирская обл. | ||
10 Мальчики | 30 | Ющенко Михаил | Новосибирская обл. |
Связанные новости
Юношеская сборная России по тайскому боксу приняла участие в международной молодёжной конференции «Едины спортом»
1. Юниоры, Юниорки (от 16 до 17 лет): 1.1. Юниоры: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91, +91. 1.2. Юниорки: 42, 45, 48, 51,…
Первенство Мира 2018: финалы
1. Юниоры, Юниорки (от 16 до 17 лет): 1.1. Юниоры: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91, +91. 1.2. Юниорки: 42, 45, 48, 51,…
Первенство Мира 2018: соревновательный день 4
1. Юниоры, Юниорки (от 16 до 17 лет): 1.1. Юниоры: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91, +91. 1.2. Юниорки: 42, 45, 48, 51,…
Первенство Мира 2018: соревновательный день 3
1. Юниоры, Юниорки (от 16 до 17 лет): 1.1. Юниоры: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91, +91. 1.2. Юниорки: 42, 45, 48, 51,…
Первенство Мира 2018: соревновательный день 2
1. Юниоры, Юниорки (от 16 до 17 лет): 1.1. Юниоры: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91, +91. 1.2. Юниорки: 42, 45, 48, 51,…
Первенство Мира 2018: соревновательный день 1
1. Юниоры, Юниорки (от 16 до 17 лет): 1.1. Юниоры: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91, +91. 1.2. Юниорки: 42, 45, 48, 51,…
Первенство Мира 2018: жеребьевка и открытие
1. Юниоры, Юниорки (от 16 до 17 лет): 1.1. Юниоры: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91, +91. 1.2. Юниорки: 42, 45, 48, 51,…