Дивизион | Весовая категория | Имя | Регион | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
4 Юниоры | 91 | Атик Халед | Башкортостан | 1 ЗОЛОТО | |
4 Юниоры | 60 | Бегян Айк | Нижегородская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
4 Юниоры | 57 | Шильнов Владимир | Кемеровская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
4 Юниоры | 81 | Выходец Никита | Москва | 1 ЗОЛОТО | |
4 Юниоры | 91 + | Абрамов Даниил | Краснодарский край | 2 Серебро | |
4 Юниоры | 75 | Бурьян Даниил | Омская обл. | 3 бронза | |
4 Юниоры | 71 | Сайк Эдуард | Кемеровская обл. | 3 бронза | |
4 Юниоры | 63,5 | Шамилов Раджаб | Дагестан | 3 бронза | |
4 Юниоры | 48 | Асланян Овсеп | Новосибирская обл. | 5 | |
4 Юниоры | 54 | Горбунов Виктор | Нижегородская обл. | 5 | |
4 Юниоры | 51 | Магомедов Абдулла | Дагестан | 5 | |
4 Юниоры | 45 | Рахимов Рауфджон | Кемеровская обл. | 5 | |
5 Юниорки | 63,5 | Шкредова Светлана | Омская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
5 Юниорки | 51 | Артюх Ольга | Карелия | 2 Серебро | |
5 Юниорки | 45 | Михейчик Вероника | Иркутская обл. | 5 | |
5 Юниорки | 57 | Прокофьева Вероника | ХМАО | 9 | |
5 Юниорки | 54 | Шестакова Варвара | 9 | ||
6 Юноши | 45 | Чернов Никита | Нижегородская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
6 Юноши | 54 | Ермаков Иван | Нижегородская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
6 Юноши | 63,5 | Магомедов Алиасхаб | Дагестан | 1 ЗОЛОТО | |
6 Юноши | 48 | Шахтарин Константин | Пермский край | 1 ЗОЛОТО | |
6 Юноши | 38 | Закриев Амирхан | Чечня | 1 ЗОЛОТО | |
6 Юноши | 57 | Абдуллаев Рамазан | Краснодарский край | 2 Серебро | |
6 Юноши | 60 | Дадаев Гаджимурад | Дагестан | 3 бронза | |
6 Юноши | 67 | Зимовейский Денис | Москва | 3 бронза | |
6 Юноши | 71 | Аптин Александр | Краснодарский край | 5 | |
6 Юноши | 40 | Дорогавцев Савелий | Новосибирская обл. | 5 | |
6 Юноши | 51 | Сулаев Максим | Нижегородская обл. | 5 | |
7 Девушки | 48 | Дмитревцова София | Иркутская обл. | 2 Серебро | |
7 Девушки | 60 | Керимова Аида | Томская обл. | 3 бронза | |
7 Девушки | 51 | Кузина Марина | Челябинская обл. | 3 бронза | |
7 Девушки | 45 | Плахова Любовь | Московская обл. | 3 бронза | |
7 Девушки | 57 | Тихонова Дарья | Иркутская обл. | 3 бронза | |
7 Девушки | 63,5 | Васина Анна | Московская обл. | 5 | |
8 Мальчики | 46 | Федотов Андрей | Иркутская обл. | ||
8 Мальчики | 58 | Выродов Матвей | Кемеровская обл. | 3 бронза | |
8 Мальчики | 60 | Гребенщиков Алексей | Иркутская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
8 Мальчики | 56 | Гурьянов Ярослав | Новгородская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
8 Мальчики | 48 | Ибрагимов Магомедхан | Дагестан | 1 ЗОЛОТО | |
8 Мальчики | 50 | Межинский Олег | Московская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
8 Мальчики | 71 | Сташко Михаил | Калининградская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
8 Мальчики | 32 | Сеперов Камиль | Дагестан | 1 ЗОЛОТО | |
8 Мальчики | 52 | Коновалов Александр | Москва | 3 бронза | |
8 Мальчики | 44 | Сеперов Шамиль | Дагестан | 3 бронза | |
8 Мальчики | 40 | Ильин Иван | Чувашия | 5 | |
9 Девочки | 54 | Иоч Виктория | Томская обл. | 2 Серебро | |
9 Девочки | 48 | Демидова Анна | Московская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
9 Девочки | 38 | Дозорнова Ангелина | Калининградская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
9 Девочки | 50 | Гуменная Ксения | Москва | 1 ЗОЛОТО | |
9 Девочки | 46 | Войтович Маргарита | Калининградская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
9 Девочки | 36 | Еременко Анастасия | Санкт-Петербург | 2 Серебро | |
9 Девочки | 40 | Шикалова Анастасия | Ленинградская обл. | 2 Серебро |
Медиа
Первенство Мира 2017: медиа10 августа
08 августа
07 августа
06 августа
05 августа
Документы
Связанные новости
Анжерские спортсмены приняли участие в первенстве мира по тайскому боксу в Таиланде
Кемеровская областьПрограмма Первенства Мира 2017 from Julia Korkina Похожие записи: Битва Чемпионов 12 Первенство Мира 2016 Чемпионат мира «Бои по правилам TNA» 1/2 сезон 2016/2017 FIGHT FAN EXPO
В Калининграде чествовали победителей первенства мира по тайскому боксу
Калининградская областьПрограмма Первенства Мира 2017 from Julia Korkina Похожие записи: Битва Чемпионов 12 Первенство Мира 2016 Чемпионат мира «Бои по правилам TNA» 1/2 сезон 2016/2017 FIGHT FAN EXPO
Наталья Ищенко встретилась с победителями первенства мира по тайскому боксу
Калининградская областьПрограмма Первенства Мира 2017 from Julia Korkina Похожие записи: Битва Чемпионов 12 Первенство Мира 2016 Чемпионат мира «Бои по правилам TNA» 1/2 сезон 2016/2017 FIGHT FAN EXPO
В Грозном встретили победителя Первенства мира по тайскому боксу Амирхана Закриева
Чеченская РеспубликаПрограмма Первенства Мира 2017 from Julia Korkina Похожие записи: Битва Чемпионов 12 Первенство Мира 2016 Чемпионат мира «Бои по правилам TNA» 1/2 сезон 2016/2017 FIGHT FAN EXPO
Молодые тайбоксеры Кузбасса взяли медали на первенстве мира в Таиланде
Кемеровская областьПрограмма Первенства Мира 2017 from Julia Korkina Похожие записи: Битва Чемпионов 12 Первенство Мира 2016 Чемпионат мира «Бои по правилам TNA» 1/2 сезон 2016/2017 FIGHT FAN EXPO
Первенство Мира 2017: итоги
МирПрограмма Первенства Мира 2017 from Julia Korkina Похожие записи: Битва Чемпионов 12 Первенство Мира 2016 Чемпионат мира «Бои по правилам TNA» 1/2 сезон 2016/2017 FIGHT FAN EXPO
Калининградские спортсмены завоевали три золота первенства мира по тайскому боксу
МирПрограмма Первенства Мира 2017 from Julia Korkina Похожие записи: Битва Чемпионов 12 Первенство Мира 2016 Чемпионат мира «Бои по правилам TNA» 1/2 сезон 2016/2017 FIGHT FAN EXPO
Первенство Мира 2017: 10 августа. финальный соревновательный день
Программа Первенства Мира 2017 from Julia Korkina Похожие записи: Битва Чемпионов 12 Первенство Мира 2016 Чемпионат мира «Бои по правилам TNA» 1/2 сезон 2016/2017 FIGHT FAN EXPO
Первенство Мира 2017: 8 августа. четвертый соревновательный день
Программа Первенства Мира 2017 from Julia Korkina Похожие записи: Битва Чемпионов 12 Первенство Мира 2016 Чемпионат мира «Бои по правилам TNA» 1/2 сезон 2016/2017 FIGHT FAN EXPO
Первенство Мира 2017: 7 августа. третий соревновательный день
Программа Первенства Мира 2017 from Julia Korkina Похожие записи: Битва Чемпионов 12 Первенство Мира 2016 Чемпионат мира «Бои по правилам TNA» 1/2 сезон 2016/2017 FIGHT FAN EXPO