| Дивизион | Весовая категория | Имя | Регион | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Юниоры | 91 | Атик Халед | Башкортостан | 1 ЗОЛОТО | |
| 4 Юниоры | 60 | Бегян Айк | Нижегородская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
| 4 Юниоры | 57 | Шильнов Владимир | Кемеровская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
| 4 Юниоры | 81 | Выходец Никита | Москва | 1 ЗОЛОТО | |
| 4 Юниоры | 91 + | Абрамов Даниил | Краснодарский край | 2 Серебро | |
| 4 Юниоры | 75 | Бурьян Даниил | Омская обл. | 3 бронза | |
| 4 Юниоры | 71 | Сайк Эдуард | Кемеровская обл. | 3 бронза | |
| 4 Юниоры | 63,5 | Шамилов Раджаб | Дагестан | 3 бронза | |
| 4 Юниоры | 48 | Асланян Овсеп | Новосибирская обл. | 5 | |
| 4 Юниоры | 54 | Горбунов Виктор | Нижегородская обл. | 5 | |
| 4 Юниоры | 51 | Магомедов Абдулла | Дагестан | 5 | |
| 4 Юниоры | 45 | Рахимов Рауфджон | Кемеровская обл. | 5 | |
| 5 Юниорки | 63,5 | Шкредова Светлана | Омская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
| 5 Юниорки | 51 | Артюх Ольга | Карелия | 2 Серебро | |
| 5 Юниорки | 45 | Михейчик Вероника | Иркутская обл. | 5 | |
| 5 Юниорки | 57 | Прокофьева Вероника | ХМАО | 9 | |
| 5 Юниорки | 54 | Шестакова Варвара | 9 | ||
| 6 Юноши | 45 | Чернов Никита | Нижегородская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
| 6 Юноши | 54 | Ермаков Иван | Нижегородская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
| 6 Юноши | 63,5 | Магомедов Алиасхаб | Дагестан | 1 ЗОЛОТО | |
| 6 Юноши | 48 | Шахтарин Константин | Пермский край | 1 ЗОЛОТО | |
| 6 Юноши | 38 | Закриев Амирхан | Чечня | 1 ЗОЛОТО | |
| 6 Юноши | 57 | Абдуллаев Рамазан | Краснодарский край | 2 Серебро | |
| 6 Юноши | 60 | Дадаев Гаджимурад | Дагестан | 3 бронза | |
| 6 Юноши | 67 | Зимовейский Денис | Москва | 3 бронза | |
| 6 Юноши | 71 | Аптин Александр | Краснодарский край | 5 | |
| 6 Юноши | 40 | Дорогавцев Савелий | Новосибирская обл. | 5 | |
| 6 Юноши | 51 | Сулаев Максим | Нижегородская обл. | 5 | |
| 7 Девушки | 48 | Дмитревцова София | Иркутская обл. | 2 Серебро | |
| 7 Девушки | 60 | Керимова Аида | Томская обл. | 3 бронза | |
| 7 Девушки | 51 | Кузина Марина | Челябинская обл. | 3 бронза | |
| 7 Девушки | 45 | Плахова Любовь | Московская обл. | 3 бронза | |
| 7 Девушки | 57 | Тихонова Дарья | Иркутская обл. | 3 бронза | |
| 7 Девушки | 63,5 | Васина Анна | Московская обл. | 5 | |
| 8 Мальчики | 46 | Федотов Андрей | Иркутская обл. | ||
| 8 Мальчики | 58 | Выродов Матвей | Кемеровская обл. | 3 бронза | |
| 8 Мальчики | 60 | Гребенщиков Алексей | Иркутская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
| 8 Мальчики | 56 | Гурьянов Ярослав | Новгородская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
| 8 Мальчики | 48 | Ибрагимов Магомедхан | Дагестан | 1 ЗОЛОТО | |
| 8 Мальчики | 50 | Межинский Олег | Московская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
| 8 Мальчики | 71 | Сташко Михаил | Калининградская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
| 8 Мальчики | 32 | Сеперов Камиль | Дагестан | 1 ЗОЛОТО | |
| 8 Мальчики | 52 | Коновалов Александр | Москва | 3 бронза | |
| 8 Мальчики | 44 | Сеперов Шамиль | Дагестан | 3 бронза | |
| 8 Мальчики | 40 | Ильин Иван | Чувашия | 5 | |
| 9 Девочки | 54 | Иоч Виктория | Томская обл. | 2 Серебро | |
| 9 Девочки | 48 | Демидова Анна | Московская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
| 9 Девочки | 38 | Дозорнова Ангелина | Калининградская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
| 9 Девочки | 50 | Гуменная Ксения | Москва | 1 ЗОЛОТО | |
| 9 Девочки | 46 | Войтович Маргарита | Калининградская обл. | 1 ЗОЛОТО | |
| 9 Девочки | 36 | Еременко Анастасия | Санкт-Петербург | 2 Серебро | |
| 9 Девочки | 40 | Шикалова Анастасия | Ленинградская обл. | 2 Серебро |
Медиа
Первенство Мира 2017: медиа10 августа
08 августа
07 августа
06 августа
05 августа
Документы
Warning: Trying to access array offset on false in /home/rmtf/rmtf.ru/docs/wp-content/themes/rmtf-theme/single-rmtf_events.php on line 143
Связанные новости
Анжерские спортсмены приняли участие в первенстве мира по тайскому боксу в Таиланде
Первенство проходило с 3 по 10 августа под девизом всемирной федерации тайского бокса (IAMA) «Дотянуться до небес». Соревнования проводились среди юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 13-14 лет…
В Калининграде чествовали победителей первенства мира по тайскому боксу
В Калининграде временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко сегодня, 23 августа 2017 года, встретилась с победителями первенства мира по тайскому боксу. С 3 по 11 августа…
Наталья Ищенко встретилась с победителями первенства мира по тайскому боксу
В среду, 23 августа, временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко отметила достижения спортсменов, успешно выступивших на международных соревнованиях по тайскому боксу. С 3 по 11 августа…
В Грозном встретили победителя Первенства мира по тайскому боксу Амирхана Закриева
Сегодня в аэропорту Грозного в торжественной обстановке встретили победителя Первенства мира по тайскому боксу Амирхана Закриева. Учащийся грозненской школы, воспитанник клуба «Ахмат Муай Тай Грозный» привез в Чеченскую Республику золотую…
Молодые тайбоксеры Кузбасса взяли медали на первенстве мира в Таиланде
С 3 по 10 августа в Бангкоке прошло первенство мира по тайскому боксу IFMA. Среди юниоров в весовой категории до 57 кг золотую медаль завоевал кандидат в мастера спорта России…
Первенство Мира 2017: итоги
Второе командное место — сборная России 1) сборная Таиланда, 3) сборная Австралии Победители Первенства Мира: (20) Юниоры, 60 кг. Айк Бегян Юниоры, 67 кг. Владимир Шильнов Юниоры, 81 кг. Никита…
Калининградские спортсмены завоевали три золота первенства мира по тайскому боксу
Самый масштабный и престижный мировой турнир для тайбоксёров в возрасте от 12 до 17 лет проводился в Таиланде. Участниками соревнований в Бангкоке стали почти 1000 юношей и девушек из 77…
Первенство Мира 2017: 10 августа. финальный соревновательный день
Сборная России 🇷🇺заняла второе командное место на Первенстве Мира с результатом 🥇20,🥈5,🥉12 Поздравляем всех с успешным выступлением!!! Результаты 10 августа: 🇷🇺Юноши,38. Амирхан Закриев становится Победителем Первенства Мира 2017🥇 🇷🇺Юниоры,60. Айк…
Первенство Мира 2017: 8 августа. четвертый соревновательный день
Результаты 08 августа: А9) Юниорки,51. Джейд Жоран (Франция) — Ольга Артюх. Артюх уступила француженке 30:27 🇷🇺А20) Юниоры,57. Владимир Шильнов — Тавесиап Фонмонгхом (Таиланд). Шильнов победил 29:28 🇷🇺А24) Юниоры,60. Данил Ермоленко…
Первенство Мира 2017: 7 августа. третий соревновательный день
#ФТБРсборная #YWC2017 RepostBy @tangatarov_482: "Первенство мира. братишка @aliashab_team уничтожил тайца у себя на родине. Ин ша Аллах 1👊🏻🖤 #family #worldchampionship #thailand #brothers" Публикация от ФТБР (@russiamuaythai) Авг 7 2017 в…


















































































































