Присвоения званий
Участие сборной России в международных соревнованиях
Мероприятие | Всего | М >18 | Ж >18 | М 17-23 | Ж 17-23 | М 16-17 | Ж 16-17 | М 14-15 | Ж 14-15 | М 12-13 | Ж 12-13 | М 10-11 | Ж 10-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Чемпионат мира | 42 | 13 | 11 | 10 | 8 | ||||||||
2023 Чемпионат Европы | 22 | 12 | 10 | ||||||||||
2023 Всемирные Игры боевых искусств | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2023 Чемпионат и Первенство Мира | 37 | 12 | 9 | 11 | 5 | ||||||||
2022 Чемпионат и Первенство Европы | 117 | 12 | 10 | 10 | 4 | 13 | 8 | 13 | 9 | 15 | 13 | 7 | 3 |
2021 Чемпионат и Первенство Мира | 118 | 13 | 11 | 6 | 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | 15 | 13 | 11 | 6 |
2019 Чемпионат и Первенство Европы | 80 | 13 | 11 | 11 | 8 | 13 | 7 | 12 | 5 | ||||
2019 Первенство Мира | 87 | 14 | 8 | 15 | 9 | 16 | 9 | 7 | 6 |
||||
2019 Чемпионат Мира | 34 | 13 | 11 | 10 | |||||||||
2018 Первенство Мира | 71 | 13 | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | 5 | 1 | ||||
2018 Чемпионат Мира среди студентов FISU | 15 | 10 | 5 | ||||||||||
2018 Чемпионат и Первенство Европы | 34 | 13 | 10 | 3 | 5 | 3 | |||||||
2018 Чемпионат и Первенство Мира | 29 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
2017 Чемпионат Мира | 31 | 13 | 9 | 9 | |||||||||
2017 Чемпионат и Первенство Европы | 29 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2017 Первенство Мира | 52 | 12 | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | ||||||
2017 Всемирные Игры | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
2016 Чемпионат и Первенство Мира | 34 | 13 | 9 | 6 | 5 | 1 | |||||||
2016 Чемпионат и Первенство Европы | 18 | 9 | 8 | 1 | |||||||||
2016 Кубок Мира | 32 | 13 | 9 | 7 | 3 | ||||||||
2015 Чемпионат и Первенство Мира | 73 | 13 | 10 | 6 | 10 | 2 | 11 | 5 | 13 | 3 | |||
2015 Кубок и Первенство Европы | 34 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | ||||||
2014 Чемпионат и Первенство Мира | 46 | 14 | 9 | 13 | 4 | 4 | 2 | ||||||
2014 Чемпионат и Первенство Европы | 29 | 10 | 7 | 11 | 1 | ||||||||
2013 Чемпионат и Первенство Европы | 37 | 13 | 10 | 11 | 3 | ||||||||
2013 Всемирные Игры боевых искусств | 11 | 8 | 3 | ||||||||||
2012 Чемпионат и Первенство Мира | 55 | 14 | 9 | 13 | 14 | 5 | |||||||
2012 Чемпионат и Первенство Европы | 38 | 14 | 7 | 15 | 2 | ||||||||
2011 Чемпионат и Первенство Мира | 38 | 13 | 8 | 13 | 4 | ||||||||
2011 Чемпионат и Первенство Европы | 38 | 14 | 5 | 14 | 5 | ||||||||
2010 Чемпионат и Первенство Мира | 32 | 13 | 5 | 11 | 3 | ||||||||
2010 Чемпионат и Первенство Европы | 24 | 11 | 2 | 9 | 2 |
Медали сборной России на международных соревнованиях
Мероприятие | командное место | Итого медалей | Итого золото | Итого серебро | Итого бронза | М >18 | 1 | 2 | 3 | Ж >18 | 1 | 2 | 3 | М 16-17 | 1 | 2 | 3 | Ж 16-17 | 1 | 2 | 3 | М 14-15 | 1 | 2 | 3 | Ж 14-15 | 1 | 2 | 3 | М 12-13 | 1 | 2 | 3 | Ж 12-13 | 1 | 2 | 3 | М 17-23 | 1 | 2 | 3 | Ж 17-23 | 1 | 2 | 3 | М 10-11 | 1 | 2 | 3 | Ж 10-11 | 1 | 2 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Чемпионат и первенство мира | 1~ | 31 | 14 | 9 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Чемпионат Европы | 1~ | 18 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Всемирные Игры боевых искусств | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 Чемпионат и Первенство Мира | 1~ | 26 | 11 | 6 | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Чемпионат и Первенство Европы | 1 | 104 | 61 | 21 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
2021 Чемпионат и Первенство Мира | 1 | 108 | 70 | 25 | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
2019 Чемпионат и Первенство Европы | 1 | 77 | 41 | 21 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
2019 Первенство Мира | 1 | 66 | 28 | 15 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2019 Чемпионат Мира | 1 | 26 | 8 | 8 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Первенство Мира | 2 | 59 | 26 | 19 | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2018 Чемпионат Мира среди студентов FISU | 2 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Чемпионат и Первенство Европы | 1 | 29 | 12 | 10 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 Чемпионат Мира | 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Чемпионат Мира | 2 | 20 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Чемпионат и Первенство Европы | 1 | 26 | 11 | 11 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Первенство Мира | 2 | 38 | 20 | 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 Всемирные Игры | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Чемпионат и Первенство Мира | 5 | 26 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Чемпионат и Первенство Европы | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Кубок Мира | 1 | 29 | 21 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 Чемпионат и Первенство Мира | 3 | 57 | 25 | 18 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2015 Кубок и Первенство Европы | 3 | 34 | 20 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Чемпионат и Первенство Мира | 3 | 37 | 13 | 14 | 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014 Чемпионат и Первенство Европы | 3 | 25 | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Чемпионат и Первенство Европы | 2 | 37 | 16 | 15 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 Всемирные Игры боевых искусств | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Чемпионат и Первенство Мира | 1 | 40 | 24 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Чемпионат и Первенство Европы | 1 | 33 | 14 | 7 | 12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Чемпионат и Первенство Мира | 3 | 29 | 9 | 13 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Чемпионат и Первенство Европы | 2 | 34 | 15 | 13 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 Чемпионат и Первенство Мира | 3 | 24 | 8 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 Чемпионат и Первенство Европы | 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 Всемирные Игры боевых искусств | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Количество занимающихя
согласно отчетам региональных федераций
регион | год | всего | ЗМС | МСМК | МС | КМС | Массовые разряды |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 (Карачаево-Черкессия) | 2023 | 120 | 20 | ||||
50 (Московская обл.) | 2023 | 2000 | 3 | 7 | 28 | 300 | |
64 (Саратовская обл.) | 2023 | 415 | 10 | 243 | |||
33 (Владимирская обл.) | 2022 | 220 | 2 | 52 | |||
21 (Чувашия) | 2023 | 390 | 1 | 31 | 290 | ||
55 (Омская обл.) | 2023 | 1500 | 13 | 9 | 56 | ||
19 (Хакасия) | 2023 | 50 |
Чемпионы России по регионам
регион/год | 02 | 03 | 05 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 95 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 33 | 38 | 39 | 42 | 47 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 59 | 61 | 63 | 66 | 74 | 77 | 78 | 86 | 89 | 92 | 94 | итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXIX | 2024 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
XXVIII | 2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||
XXVII | 2022 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
XXVI | 2021 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
XXV | 2020 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 2019 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 2018 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
XXII | 2017 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
XXI | 2016 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
XX | 2015 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
XIX | 2014 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
XVIII | 2013 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
XVII | 2012 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
XVI | 2011 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
XV | 2010 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
XIV | 2009 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
XIII | 2008 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
XII | 2007 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
XI | 2006 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
X | 2005 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IX | 2004 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII | 2003 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
VII | 2002 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
VI | 2001 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
V | 2000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
IV | 1999 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
III | 1998 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
II | 1997 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | 1996 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
итого | 1 | 3 | 92 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 16 | 141 | 4 | 31 | 3 | 29 | 16 | 9 | 9 | 2 | 1 | 24 | 32 | 43 | 19 | 9 | 1 | 2 | 555 |