Присвоения званий
Дата | № приказа | регион | имя | МС | МСМК | ЗМС | ЗТР | СВК | ПС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.28 | 56нг | Санкт-Петербург | Беспалова Марина | 1 | |||||
2025.03.28 | 56нг | Москва | Сафеева Анна | 1 | |||||
2025.03.28 | 56нг | Московская обл. | Лапшина Вероника | 1 | |||||
2025.03.28 | 55нг | Москва | Саруханян София | 1 | |||||
2025.03.28 | 55нг | Москва | Мутлу Назиле | 1 | |||||
2025.03.28 | 55нг | ХМАО | Гараева Руслана | 1 | |||||
2025.03.28 | 55нг | Новосибирская обл. | Давыденко Марк | 1 | |||||
2025.03.28 | 55нг | Нижегородская обл. | Эюпова Диана | 1 | |||||
2025.03.28 | 55нг | Нижегородская обл. | Мухина Вера | 1 | |||||
2025.03.28 | 55нг | Нижегородская обл. | Кузнецова Любовь | 1 |
Записи с 1 до 10 из 242 записей
Участие сборной России в международных соревнованиях
Медали сборной России на международных соревнованиях
Количество занимающихя
согласно отчетам региональных федераций
регион | год | всего | ЗМС | МСМК | МС | КМС | Массовые разряды |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 (Карелия) | 2024 | 500 | 1 | 1 | |||
80 (ДНР) | 2024 | 350 | 2 | 12 | |||
86 (ХМАО) | 2024 | 931 | 2 | 12 | 150 | ||
23 (Краснодарский край) | 2024 | 2714 | 1 | 6 | 42 | ||
73 (Ульяновская обл.) | 2024 | 380 | 10 | 72 | |||
02 (Башкортостан) | 2024 | 800 | 3 | 39 | 118 | ||
70 (Томская обл.) | 2024 | 500 | 9 | 48 | |||
37 (Ивановская обл.) | 2024 | 650 | 4 | 70 | |||
29 (Архангельская обл.) | 2024 | 200 | 50 | ||||
43 (Кировская обл.) | 2024 | 634 | 5 | 118 |
Записи с 1 до 10 из 20 записей
Статистика по регионам
согласно отчетам региональных федераций
Чемпионы России по регионам
итого | 1 | 3 | 104 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 18 | 152 | 7 | 31 | 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 2 | 1 | 24 | 32 | 50 | 19 | 11 | 1 | 2 | 579 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
регион/год | 02 | 03 | 05 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 95 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 33 | 38 | 39 | 42 | 47 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 59 | 61 | 63 | 66 | 74 | 77 | 78 | 86 | 89 | 92 | 94 | итого | |
XXX | 2025 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
XXIX | 2024 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
XXVIII | 2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||
XXVII | 2022 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
XXVI | 2021 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
XXV | 2020 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
XXIV | 2019 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
XXIII | 2018 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
XXII | 2017 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
XXI | 2016 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 |
Записи с 1 до 10 из 30 записей