Победители Кубка России
Женщины | 45 | Бабоян Алина | Ставропольский край |
Женщины | 48 | Щербенина Анастасия | Краснодарский край |
Женщины | 51 | Кижнерова Оксана | Иркутская обл |
Женщины | 54 | Дроздова Валерия | Московская обл |
Женщины | 57 | Дьячкова Наталья | Карелия |
Женщины | 60 | Иштрякова Альфия | Пермский край |
Женщины | 63,5 | Баранова Татьяна | Омская обл |
Женщины | 67 | Тимофеева Тамара | Иркутская обл |
Женщины | 75 | Любякина Дарья | ХМАО |
Мужчины | 48 | Усоян Али | Свердловская обл |
Мужчины | 51 | Гаврилов Станислав | Кемеровская обл |
Мужчины | 54 | Набати Кимран | Дагестан |
Мужчины | 57 | Абрамов Александр | Кемеровская обл |
Мужчины | 60 | Айгубов Хочбар | Дагестан |
Мужчины | 63,5 | Калащян Гарик | Свердловскаяя обл |
Мужчины | 67 | Ульянов Алексей | Кемеровская обл |
Мужчины | 71 | Магомедов Зайналабид | Дагестан |
Мужчины | 75 | Хузин Константин | Кемеровская обл |
Мужчины | 81 | Лырщиков Евгений | Кемеровская обл |
Мужчины | 86 | Курбанисмаилов Хидирнаби | Дагестан |
Мужчины | 91 | Атаков Джаватхан | Дагестан |
Мужчины | +91 | Сурнов Андрей | Мурманская область |
Победители Первенства России 2012
Девушки | 45 | Бойко Динара | Башкортостан |
Девушки | 54 | Ильюх Анастасия | Ростовская обл |
Девушки | 60 | Голованова Елена | Московская обл |
Юниоры | 45 | Рамазанов Аллахверди | Дагестан |
Юниоры | 48 | Исраилов Магомед | Дагестан |
Юниоры | 51 | Багунов Арслан | Дагестан |
Юниоры | 54 | Козич Александр | Иркутская обл |
Юниоры | 57 | Кузнецов Павел | ЯНАО |
Юниоры | 60 | Устиненко Роман | Иркутская обл |
Юниоры | 63,5 | Шнюков Виталий | Свердловская обл |
Юниоры | 67 | Куликов Степан | Нижегородская обл |
Юниоры | 71 | Инешин Тимур | Иркутская обл |
Юниоры | 75 | Абдулатипов Адлан | Дагестан |
Юниоры | 81 | Мургвлиани Давид | Кемеровская обл |
Юниоры | 86 | Исаев Бейбола | ХМАО |
Юниоры | 91+ | Кабашев Евгений | Московская обл |
—