Ринг А
Номер пары | Вес (кг) | Фамилия Имя | Фамилия Имя | результат | |
красный угол | синий угол | ||||
Юниоры | |||||
1 | 58 | 60 | Устиненко Роман | Шабарчин Виктор | Устиненко Роман |
Иркутская обл | Башкортостан | ||||
2 | 59 | 60 | Айтбаев Манас | Зайнуков Магомед | Зайнуков Магомед |
Кемеровская обл | Дагестан | ||||
3 | 60 | 60 | Амирханов Магомед | Гребенников Дмитрий | Амирханов Магомед |
Дагестан | Челябинская обл | ||||
4 | 61 | 60 | Палагин Артур | Сукнев Илья | Сукнев Илья |
Краснодарский край | Иркутская обл | ||||
5 | 62 | 63,5 | Косых Иван | Шнюков Виталий | Шнюков Виталий |
Кемеровская обл | Свердловская обл | ||||
6 | 63 | 63,5 | Рыбаков Руслан | Фомин Данил | Рыбаков Руслан |
Нижегородская | ХМАО | ||||
7 | 64 | 63,5 | Попов Виктор | Омаров Артур | Попов Виктор |
Кемеровская обл | Дагестан | ||||
8 | 65 | 63,5 | Ибрагимов Магомед | Борисычев Дмитрий | Борисычев Дмитрий |
Москва | Нижегородская обл | ||||
Мужчины | |||||
9 | 66 | 57 | Бухвалов Юрий | Ситников Андрей | Бухвалов Юрий |
Санкт-Петербург | Башкортостан | ||||
10 | 67 | 57 | Абрамов Александр | Астарян Вартан | Абрамов Александр |
Кемеровская обл | Краснодарский край | ||||
11 | 68 | 57 | Тябин Денис | Тузовский Кирилл | Тузовский Кирилл |
Челябинская обл | Кемеровская обл | ||||
12 | 69 | 57 | Гаврилов Илья | Кондраков Александр | Кондраков Александр |
Красноярский край | Ростовская обл | ||||
13 | 70 | 60 | Романов Леонид | Геворгян Артем | Геворгян Артем |
Московская обл | Омская обл | ||||
14 | 71 | 60 | Борисов Андрей | Шпагин Алексей | Шпагин Алексей |
Башкортостан | Нижегородская обл | ||||
15 | 72 | 60 | Попов Григорий | Шаймухаметов Ильгиз | Попов Григорий |
Хабаровский край | Башкортостан | ||||
16 | 73 | 60 | Костылев Сергей | Айгубов Хочбар | Айгубов Хочбар |
Кемеровская обл | Дагестан | ||||
17 | 74 | 63,5 | Хромов Андрей | Абдулсаламов Заур | Хромов Андрей |
Кемеровская обл | Дагестан | ||||
18 | 75 | 63,5 | Калащян Гарик | Алиев Амирбег | Калащян Гарик |
Свердловская обл | Москва | ||||
19 | 76 | 63,5 | Косых Сергей | Хайбулаев Ахмед | Хайбулаев Ахмед |
Кемеровская обл | Дагестан | ||||
20 | 77 | 63,5 | Иванов Александр | Воронин Александр | Воронин Александр |
Иркутская обл | Нижегородская обл | ||||
21 | 78 | 67 | Пашпорин Артем | Гамзаев Ильяс | Пашпорин Артем |
Нижегородская обл | Дагестан | ||||
22 | 79 | 67 | Петров Игорь | Янакаев Бекболат | Петров Игорь |
Кемеровская обл | Москва | ||||
23 | 80 | 67 | Гораль Василий | Дедев Александр | Дедев Александр |
Нижегородская обл | Иркутская обл | ||||
24 | 81 | 67 | Большанин Виталий | Ульянов Алексей | Ульянов Алексей |
Ленинградская обл | Кемеровская обл | ||||
25 | 82 | 71 | Воронцов Юрий | Колюбаев Сергей | Воронцов Юрий |
Нижегородская обл | Курганская обл | ||||
26 | 83 | 71 | Магомедов Зайнодбид | Филонов Николай | Магомедов Зайнодбид |
Дагестан | Кемеровская обл | ||||
27 | 84 | 71 | Давтян Юрик | Косов Антон | Давтян Юрик |
Кемеровская обл | Московская обл | ||||
28 | 85 | 71 | Корголаев Батыр | Оруджев Элкун | Оруджев Элкун |
Дагестан | Москва | ||||
29 | 86 | 75 | Асхабалиев Муса | Барбашев Юрий | Асхабалиев Муса |
Дагестан | Ленинградская обл | ||||
30 | 87 | 75 | Перепелкин Андрей | Хузин Константин | Хузин Константин |
Нижегородская обл | Кемеровская обл | ||||
31 | 88 | 75 | Филькин Павел | Семенов Валентин | Семенов Валентин) |
Московская обл | Кемеровская обл | ||||
32 | 89 | 75 | Черепанов Александр | Джаниев Роял | Черепанов Александр |
Свердловская обл | Челябинская обл | ||||
33 | 90 | 81 | Янгазиев Дагир | Кондрашечкин Андрей | Кондрашечкин Андрей |
ХМАО | Московская обл | ||||
34 | 91 | 81 | Лырщиков Евгений | Абдулмиджидов Абдусупьян | Лырщиков Евгений |
Кемеровская обл | Дагестан | ||||
35 | 92 | 86 | Борисов Виталий | Курбанисмаилов Хидирнаби | Борисов Виталий |
Санкт-Петербург | Дагестан | ||||
36 | 93 | 86 | Кугаевский Максим | Калмынин Юрий | Калмынин Юрий |
ХМАО | Москва | ||||
37 | 94 | 91 | Пентка Иван | Зайналов Даниял | Зайналов Даниял |
Нижегородская обл | ХМАО |
Ринг Б
Номер пары | Вес (кг) | Фамилия Имя | Фамилия Имя | результат | |
красный угол | синий угол | ||||
Девушки | |||||
1 | 63 | 45 | Куликова Ксения | Решина Анастасия | Решина Анастасия |
ЯНАО | Челябинская обл | ||||
2 | 64 | 54 | Ильюх Анастасия | Тойвонен Дарья | Ильюх Анастасия |
Ростовская | Карелия | ||||
3 | 65 | 54 | Юдина Любовь | Анфиногенова Анастасия | Юдина Любовь |
Краснодарский край | Омская обл | ||||
Женщины | |||||
4 | 66 | 48 | Киященко Ангелина | Никоненко анастасия | Никоненко Анастасия |
Иркутская обл | Челябинская обл | ||||
5 | 67 | 48 | Щербенина Анастасия | Билалова Лилияя | Щербенина Анастасия |
Краснодарский край | Москва | ||||
6 | 68 | 51 | Анфимова Ольга | Кижнерова Оксана | Кижнерова Оксана |
Нижегородская обл | Иркутская обл | ||||
7 | 69 | 51 | Манешова Елена | Лазарева Анастасия | Манешова Елена |
Пермский край | Ленинградская обл | ||||
8 | 70 | 54 | Дроздова Валерия | Русанова Ксения | Дроздова Валерия |
Московская обл | Ростовская обл | ||||
9 | 71 | 54 | Янькова Анастасия | Булдакова Александра | Янькова Анастасия |
Московская обл | Челябинская обл | ||||
10 | 72 | 57 | Гупалова Мария | Кондратова Екатерина | Гупалова Мария |
Московская обл | Краснодарский край | ||||
11 | 73 | 60 | Маркина Евгения | Петрова Анастасия | Маркина Евгения |
Ставропольский край | Ярославская обл | ||||
12 | 74 | 63,5 | Маева Анна | Баранова Татьяна | Баранова Татьяна |
Краснодарский Край | Омская обл | ||||
13 | 75 | 67 | Тимофеева Тамара | Трифонова Анастасия | Тимофеева Тамара |
Иркутская обл | Московская обл | ||||
14 | 76 | 67 | Архипова Полина | Карташова Татьяна | Карташова Татьяна |
Омская обл | Ростовская обл | ||||
Юниоры | |||||
15 | 77 | 45 | Рамазанов Аллахверди | Калыков Тамерлан | Рамазанов Аллахверди |
Дагестан | ХМАО | ||||
16 | 78 | 45 | Молтянинов Илья | Мугидинов Абдулмалик | Мугидинов Абдулмалик |
Кемеровская обл | Дагестан | ||||
17 | 79 | 48 | Исраилов Магомед | Саидов Ислам | Исраилов Магомед |
Дагестан | Москва | ||||
18 | 80 | 48 | Лимаренко Егор | Викторов Антон | Лимаренко Егор |
Карелия | Нижегородская обл | ||||
19 | 81 | 51 | Багунов Арслан | Бросов Алексей | Багунов Арслан |
Дагестан | Нижегородская обл | ||||
20 | 82 | 51 | Пьянцов Владимир | Годунов Артур | Годунов Артур |
Нижегородская обл | Свердловская обл | ||||
21 | 83 | 54 | Козич Александр | Гиганов Тимофей | Козич Александр |
Иркутская обл | Краснодарский край | ||||
22 | 84 | 54 | Абдуллаев Рамазан | Борзов Дмитрий | Борзов Дмитрий |
Нижегородская обл | Ростовская обл | ||||
23 | 85 | 54 | Ашурбеков Сабир | Галиаскаров Эдуард | Ашурбеков Сабир |
Дагестан | Башкортостан | ||||
24 | 86 | 54 | Тарасов Антон | Проценко Эдуард | Проценко Эдуард |
Иркутская обл | Краснодарский край | ||||
25 | 87 | 57 | Алиев Юсуп | Кузнецов Павел | Кузнецов Павел |
Дагестан | ЯНАО | ||||
26 | 88 | 57 | Колпащиков Артем | Жолудев Никита | Колпащиков Артем |
Кемеровская обл | Омская обл | ||||
27 | 89 | 57 | Борзов Геннадий | Читчан Артур | Борзов Геннадий |
Ростовская обл | Москва | ||||
28 | 90 | 57 | Магомедов Багавудин | Штульберг Эрих | Штульберг Эрих |
Дагестан | Свердловская обл | ||||
29 | 91 | 67 | Заключаев Григорий | Любимов Родион | Любимов Родион |
Кемеровская обл | Иркутская обл | ||||
30 | 92 | 67 | Куликов Степан | Амиржанов Гаджимурад | Куликов Степан |
Нижегородская обл | Дагестан | ||||
31 | 93 | 71 | Аушев Ахмед | Инешин Тимур | Инешин Тимур |
Кемеровская обл | Иркутская обл | ||||
32 | 94 | 71 | Магомедов Ислам | Веселкин Сергей | Магомедов Ислам |
Дагестан | Московская обл | ||||
33 | 95 | 71 | Бурматов Георгий | Аджигайтканов Алибек | Бурматов Георгий |
Новосибирская обл | ХМАО | ||||
34 | 96 | 71 | Дурандин Василий | Исхаков Надир | Исхаков Надир |
Московская обл | Нижегородская обл | ||||
35 | 97 | 75 | Ленк Александр | Нужин Николай | Нужин Николай |
Челябинская обл | Кемеровская обл | ||||
36 | 98 | 75 | Захаров Михаил | Филатов Денис | Филатов Денис |
Московская обл | Нижегородская обл | ||||
37 | 99 | 81 | Мургвлиани Давид | Грошов Виссарион | Мургвлиани Давид |
Кемеровская обл | Краснодарский край | ||||
38 | 100 | 81 | Дубровский Максим | Оздоев Ахмед | Оздоев Ахмед |
Мурманская обл | Ингушетия | ||||
39 | 101 | 86 | Исаев Бейбола | Сметанин Александр | Исаев Бейбола |
ХМАО | Ростовская обл | ||||
40 | 102 | 86 | Журков Кирилл | Фирсов Владимир | Фирсов Владимир |
Московская обл | Ростовская обл | ||||
41 | 103 | 91+ | Кабашев Евгений | Лесов Максим | Кабашев Евгений |
Московская обл | Ростовская обл |
[pdf-ppt-viewer href=»http://rmtf.ru/wp-content/uploads/docs/2012/Russian_National_Cup_2012/kubok-rossii-2012-0309.pdf» width=»550″ height=»800″]