| Номер пары | Вес (кг) | Фамилия Имя | Фамилия Имя | |
| красный угол | синий угол | |||
| Девушки ФИНАЛ | ||||
| 1 | 101 | 45 | Бойко Динара | Решина Анастасия |
| Башкортостан | Челябинская обл | |||
| 2 | 102 | 54 | Ильюх Анастасия | Юдина Любовь |
| Ростовская обл | Краснодарский край | |||
| 3 | 103 | 60 | Кущ Алена | Голованова Елена |
| Ярославская обл | Московская обл | |||
| Юниоры | ||||
| 4 | 104 | 45 | Рамазанов Аллахверди | Мугидинов Абдулмалик |
| ф | Дагестан | Дагестан | ||
| 5 | 105 | 48 | Исраилов Магомед | Лимаренко Егор |
| ф | Дагестан | Карелия | ||
| 6 | 106 | 51 | Багунов Арслан | Годунов Артур |
| ф | Дагестан | Свердловская обл | ||
| 7 | 107 | 54 | Козич Александр | Борзов Дмитрий |
| Иркутская обл | Ростовская обл | |||
| 8 | 108 | 54 | Ашурбеков Сабир | Проценко Эдуард |
| Дагестан | Краснодарский край | |||
| 9 | 109 | 57 | Кузнецов Павел | Колпащиков Артем |
| ЯНАО | Кемеровская обл | |||
| 10 | 110 | 57 | Борзов Геннадий | Штульберг Эрих |
| Ростовская обл | Свердловская обл | |||
| 11 | 111 | 60 | Устиненко Роман | Зайнуков Магомед |
| Иркутская обл | Дагестан | |||
| 12 | 112 | 60 | Амирханов Магомед | Сукнев Илья |
| Дагестан | Иркутская обл | |||
| 13 | 113 | 63,5 | Шнюков Виталий | Рыбаков Руслан |
| Свердловская обл | Нижегородская | |||
| 14 | 114 | 63,5 | Попов Виктор | Борисычев Дмитрий |
| Кемеровская обл | Нижегородская обл | |||
| 15 | 115 | 67 | Любимов Родион | Куликов Степан |
| ф | Иркутская обл | Нижегородская обл | ||
| 16 | 116 | 71 | Инешин Тимур | Магомедов Ислам |
| Иркутская обл | Дагестан | |||
| 17 | 117 | 71 | Бурматов Георгий | Исхаков Надир |
| Новосибирская обл | Нижегородская обл | |||
| 18 | 118 | 75 | Абдулатипов Адлан | Гамзатов Магомед |
| ф | Дагестан | Дагестан | ||
| 19 | 119 | 81 | Мурглиани Давид | Оздоев Ахмед |
| ф | Кемеровская обл | Ингушетия | ||
| 20 | 120 | 86 | Исаев Бейбола | Фирсов Владимир |
| ф | ХМАО | Ростовская обл | ||
| 21 | 121 | 91+ | Ибрагимов Хабиб | Кабашев Евгений |
| ф | Москва | Московская обл | ||











































































