Согласно официальному плану спортивных мероприятий IFMA и СФМР в период с 10 по 20 сентября 2025г. в г. Абу-Даби (ОАЭ) запланировано проведение Первенства мира по муайтай.
С 10 по 19 сентября в Абу-Даби на арене «Space42» прошло Первенство мира по муайтай среди детей и юниоров в возрастных категориях от 10 до 17 лет.
Турнир объединил спортсменов из 112 стран, став одним из самых масштабных в истории IFMA. На трёх рингах за семь дней состоялись 1016 поединков, в которых были разыграны 249 комплектов наград.
Российские спортсмены завоевали 94 медали, из которых 53 — золотые, 26 — серебряные, 15 — бронзовые!
По итогам соревнований сборная России заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете! На втором месте расположилась команда ОАЭ, на третьем — сборная Казахстана.
Всего в Первенстве мира приняли участие более 1200 юных спортсменов, показавших высокий уровень подготовки и преданность традициям муайтай.
Президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин подвел итог выступлению команды на Первенстве мира:
«Для нас это был знаковый турнир. Во-первых, в составе делегации из России мы вывезли 185 человек. В очередной раз хочу выразить благодарность Министерству спорта в лице Центра спортивной подготовки сборных команд России за финансовую и организационную помощь.
Во-вторых, нам удалось подтвердить статус лидера в мировом муайтай, заняв первое место в неофициальном общекомандном зачете.
Всего в соревнованиях приняли участие 113 россиян, из которых 94 возвращаются на Родину с медалями. Отличный результат!
Поздравляю всю нашу команду с отличным выступлением! Победы на Первенстве мира — это не только сегодняшний успех, но и уверенность в завтрашнем дне!».
| Дивизион | Вес | Имя | Регион | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 5 Юниоры 16-17 | 45 | Насибов Шихалихан | Дагестан | 1 ЗОЛОТО |
| 5 Юниоры 16-17 | 48 | Омаров Сулейбан | Дагестан | 1 ЗОЛОТО |
| 5 Юниоры 16-17 | 51 | Пулатов Шамиль | Москва | 2 Серебро |
| 5 Юниоры 16-17 | 54 | Сотников Владислав | Бурятия | |
| 5 Юниоры 16-17 | 57 | Аюбов Ибрагим | Дагестан | |
| 5 Юниоры 16-17 | 60 | Гайирбеков Гаджимурад | Дагестан | |
| 5 Юниоры 16-17 | 63,5 | Волукас Роман | ХМАО | |
| 5 Юниоры 16-17 | 67 | Никифоров Даниил | Московская область | 2 Серебро |
| 5 Юниоры 16-17 | 71 | Порсуков Абдулхаким | Дагестан | 1 ЗОЛОТО |
| 5 Юниоры 16-17 | 75 | Саликов Захар | Кузбасс | 2 Серебро |
| 5 Юниоры 16-17 | 81 | Эргашев Абдумумин | ХМАО | |
| 5 Юниоры 16-17 | 86 | Пелипенко Даниил | Томская область | |
| 5 Юниоры 16-17 | 91 | Сагитов Абдул | Дагестан | 1 ЗОЛОТО |
| 5 Юниоры 16-17 | 91+ | Чеплеев Арсений | Новосибирская область | 1 ЗОЛОТО |
| 5 Юниоры 16-17 | 42 | Маквецян Гоар | Москва | 3 бронза |
| 6 Юниорки16-17 | 45 | Клименко Ева | Омская область | 1 ЗОЛОТО |
| 6 Юниорки16-17 | 48 | Глазкова Александра | Омская область | 1 ЗОЛОТО |
| 6 Юниорки16-17 | 51 | Мухина Вера | Нижегородская область | 2 Серебро |
| 6 Юниорки16-17 | 54 | Морозова Полина | Пензенская область | 3 бронза |
| 6 Юниорки16-17 | 57 | Тихонова Анастасия | ХМАО | 1 ЗОЛОТО |
| 6 Юниорки16-17 | 60 | Лытова Александра | Нижегородская область | 1 ЗОЛОТО |
| 6 Юниорки16-17 | 63,5 | Петрова Каролина | ХМАО | |
| 6 Юниорки16-17 | 67 | Чиркова Анастасия | Московская область | 1 ЗОЛОТО |
| 6 Юниорки16-17 | 71 | Васильева Варвара | Санкт-Петербург | |
| 6 Юниорки16-17 | 75 | Лапина Милана | Адыгея | 3 бронза |
| 7 Юноши 14-15 | 38 | Амилов Ахмад | Дагестан | 1 ЗОЛОТО |
| 7 Юноши 14-15 | 40 | Инкирев Семен | Санкт-Петербург | 1 ЗОЛОТО |
| 7 Юноши 14-15 | 42 | Лагутин Александр | Новосибирская область | 1 ЗОЛОТО |
| 7 Юноши 14-15 | 45 | Королев Семен | Новосибирская область | |
| 7 Юноши 14-15 | 48 | Малов Михаил | Нижегородская область | 1 ЗОЛОТО |
| 7 Юноши 14-15 | 51 | Болтага Матвей | Кузбасс | 2 Серебро |
| 7 Юноши 14-15 | 54 | Бражников Сергей | Кузбасс | 1 ЗОЛОТО |
| 7 Юноши 14-15 | 57 | Обидин Артем | Нижегородская область | 1 ЗОЛОТО |
| 7 Юноши 14-15 | 60 | Хсейханов Алихан | Дагестан | 1 ЗОЛОТО |
| 7 Юноши 14-15 | 63,5 | Котов Иван | Санкт-Петербург | 2 Серебро |
| 7 Юноши 14-15 | 67 | Наволоцкий Павел | Вологодская область | 3 бронза |
| 7 Юноши 14-15 | 71 | Савин Владислав | Санкт-Петербург | 1 ЗОЛОТО |
| 7 Юноши 14-15 | 75 | Манаков Константин | Нижегородская область | 2 Серебро |
| 7 Юноши 14-15 | 81 | Павских Николай | Хакасия | 1 ЗОЛОТО |
| 7 Юноши 14-15 | 81+ | Соловьёв Глеб | Сахалинская область | 3 бронза |
| 8 Девушки 14-15 | 38 | Черных Виктория | Бурятия | 1 ЗОЛОТО |
| 8 Девушки 14-15 | 40 | Тирских Евгения | Карелия | |
| 8 Девушки 14-15 | 42 | Байс Анастасия | Бурятия | 1 ЗОЛОТО |
| 8 Девушки 14-15 | 45 | Каравалиева Риана | ХМАО | 1 ЗОЛОТО |
| 8 Девушки 14-15 | 48 | Горошко Алина | Амурская область | 3 бронза |
| 8 Девушки 14-15 | 51 | Усмонова Нафиса | Новосибирская область | 1 ЗОЛОТО |
| 8 Девушки 14-15 | 54 | Климчук Анна | Томская область | 1 ЗОЛОТО |
| 8 Девушки 14-15 | 57 | Сикорская Кира | Санкт-Петербург | 1 ЗОЛОТО |
| 8 Девушки 14-15 | 60 | Жигульская Виктория | Москва | 1 ЗОЛОТО |
| 8 Девушки 14-15 | 63,5 | Жукова Яна | Москва | 3 бронза |
| 8 Девушки 14-15 | 67 | Погуляй Александра | ДНР | 1 ЗОЛОТО |
| 8 Девушки 14-15 | 71+ | Грешнова Дарья | Московская область | 3 бронза |
| 9 Юноши 12-13 | 32 | Покровский Тимофей | Краснодарский край | 2 Серебро |
| 9 Юноши 12-13 | 34 | Лисин Иван | Нижегородская область | |
| 9 Юноши 12-13 | 36 | Петров Евгений | Бурятия | 2 Серебро |
| 9 Юноши 12-13 | 38 | Григорьев Доминик | Чувашия | 2 Серебро |
| 9 Юноши 12-13 | 40 | Акишин Михаил | Нижегородская область | 1 ЗОЛОТО |
| 9 Юноши 12-13 | 42 | Ямалетдинов Матвей | Забайкальский край | 1 ЗОЛОТО |
| 9 Юноши 12-13 | 44 | Макарцев Святослав | Московская область | 1 ЗОЛОТО |
| 9 Юноши 12-13 | 46 | Владимирский Владимир | Нижегородская область | 2 Серебро |
| 9 Юноши 12-13 | 48 | Арбузов Григорий | Красноярский край | 1 ЗОЛОТО |
| 9 Юноши 12-13 | 50 | Макаров Илья | Свердловская область | |
| 9 Юноши 12-13 | 52 | Судаков Михаил | Бурятия | |
| 9 Юноши 12-13 | 54 | Горшков Егор | Нижегородская область | |
| 9 Юноши 12-13 | 56 | Балабаев Кирилл | Красноярский край | |
| 9 Юноши 12-13 | 60 | Гадлия Нестор | Краснодарский край | |
| 9 Юноши 12-13 | 63,5 | Соловьев Леонид | Санкт-Петербург | 2 Серебро |
| 9 Юноши 12-13 | 67 | Соляной Дмитрий | Калужская область | 1 ЗОЛОТО |
| 9 Юноши 12-13 | 71 | Прокопенко Матвей | Краснодарский край | 1 ЗОЛОТО |
| 9 Юноши 12-13 | 71+ | Тарба Джамал | Краснодарский край | 2 Серебро |
| 10 Девушки 12-13 | 32 | Штельвак Милана | Свердловская область | 1 ЗОЛОТО |
| 10 Девушки 12-13 | 34 | Исангалина Салима | Башкирия | 1 ЗОЛОТО |
| 10 Девушки 12-13 | 36 | Герасимова Арина | Московская область | 2 Серебро |
| 10 Девушки 12-13 | 38 | Сметанина Дарья | Новосибирская область | 1 ЗОЛОТО |
| 10 Девушки 12-13 | 40 | Гриценко Ксения | Бурятия | 1 ЗОЛОТО |
| 10 Девушки 12-13 | 42 | Кривоносова Валерия | Бурятия | 1 ЗОЛОТО |
| 10 Девушки 12-13 | 44 | Жохова Лада | Нижегородская область | 1 ЗОЛОТО |
| 10 Девушки 12-13 | 46 | Прямикова Василина | Нижегородская область | 3 бронза |
| 10 Девушки 12-13 | 48 | Рутковская Валерия | ХМАО | 1 ЗОЛОТО |
| 10 Девушки 12-13 | 50 | Теличко Александра | Москва | 1 ЗОЛОТО |
| 10 Девушки 12-13 | 52 | Земсковене Александра | Московская область | 2 Серебро |
| 10 Девушки 12-13 | 54 | Шаньгина Елизавета | Свердловская область | 3 бронза |
| 10 Девушки 12-13 | 56 | Можарова Валерия | Кузбасс | 2 Серебро |
| 10 Девушки 12-13 | 58 | Крафт Варвара | Кузбасс | 3 бронза |
| 10 Девушки 12-13 | 60 | Леляева Виолетта | Санкт-Петербург | 2 Серебро |
| 10 Девушки 12-13 | 63,5 | Новикова Алиса | ХМАО | 2 Серебро |
| 10 Девушки 12-13 | 63,5+ | Токарева Мария | Свердловская область | 1 ЗОЛОТО |
| 11 Мальчики 10-11 | 30 | Каспранов Айнур | Башкирия | 2 Серебро |
| 11 Мальчики 10-11 | 32 | Синицын Сергей | Краснодарский край | 1 ЗОЛОТО |
| 11 Мальчики 10-11 | 34 | Салков Вадим | Томская область | 2 Серебро |
| 11 Мальчики 10-11 | 36 | Судаков Роман | Бурятия | 3 бронза |
| 11 Мальчики 10-11 | 38 | Рябов Макар | Москва | |
| 11 Мальчики 10-11 | 40 | Черняев Эдуард | Московская область | 1 ЗОЛОТО |
| 11 Мальчики 10-11 | 42 | Старостенко Артем | Красноярский край | 1 ЗОЛОТО |
| 11 Мальчики 10-11 | 44 | Лиханов Егор | Забайкальский край | 3 бронза |
| 11 Мальчики 10-11 | 46 | Быков Александр | Красноярский край | 2 Серебро |
| 11 Мальчики 10-11 | 48 | Жданков Максим | Нижегородская область | 1 ЗОЛОТО |
| 11 Мальчики 10-11 | 50 | Иванов Владимир | Тюменская область | 1 ЗОЛОТО |
| 11 Мальчики 10-11 | 52 | Рогожин Богдан | Нижегородская область | 2 Серебро |
| 11 Мальчики 10-11 | 54 | Халатян Тигран | Краснодарский край | 3 бронза |
| 11 Мальчики 10-11 | 56 | Омариев Муслим | Дагестан | 2 Серебро |
| 11 Мальчики 10-11 | 63,5 | Стадник Михаил | ЛНР | 1 ЗОЛОТО |
| 12 Девочки 10-11 | 30 | Паничкина Элина | Калининградская область | 1 ЗОЛОТО |
| 12 Девочки 10-11 | 32 | Сафина Карина | ЯНАО | |
| 12 Девочки 10-11 | 34 | Клюкина Маргарита | Нижегородская область | 1 ЗОЛОТО |
| 12 Девочки 10-11 | 36 | Кузнецова Камилла | Калининградская область | |
| 12 Девочки 10-11 | 38 | Свидинская Ксения | Московская область | 1 ЗОЛОТО |
| 12 Девочки 10-11 | 40 | Праздникова Олеся | Томская область | 3 бронза |
| 12 Девочки 10-11 | 42 | Тюрина Елизавета-София | Астраханская область | 1 ЗОЛОТО |
| 12 Девочки 10-11 | 46 | Гринь Злата | Свердловская область | 2 Серебро |
| 12 Девочки 10-11 | 48 | Долгова Юлия | Москва | 1 ЗОЛОТО |
| 12 Девочки 10-11 | 52 | Гильфанова Динара | Пермский край | 1 ЗОЛОТО |
| 12 Девочки 10-11 | 60 | Бартанова Валерия | Бурятия | 2 Серебро |













































































