Вес (кг) | Фамилия Имя | Фамилия Имя |
48 | Омаров Арсен | Усоян Али |
Дагестан | Свердловская обл | |
51 | Корнеев Юрий | Гаврилов Станислав |
Челябинская обл | Кемеровская обл | |
54 | Набати Кимран | Камаев Айрат |
Дагестан | Башкортостан | |
57 | Абрамов Александр | Тузовский Кирилл |
Кемеровская обл | Кемеровская обл | |
60 | Шпагин Алексей | Айгубов Хочбар |
Нижегородская обл | Дагестан | |
63,5 | Калащян Гарик | Хайбулаев Ахмед |
Свердловскаяя обл | Дагестан | |
67 | Петров Игорь | Ульянов Алексей |
Кемеровская обл | Кемеровская обл | |
71 | Магомедов Зайналабид | Давтян Юрик |
Дагестан | Кемеровская обл | |
75 | Хузин Константин | Семенов Валентин |
Кемеровская обл | Кемеровская обл | |
81 | Кондрашечкин Андрей | Лырщиков Евгений |
Московская обл | Кемеровская обл | |
86 | Курбанисмаилов Хидирнаби |
Калмынин Юрий |
Дагестан | Москва | |
91 | Атаков Джаватхан | Зайналов Даниял |
Дагестан | ХМАО | |
91+ | Сурнов Андрей | Морозов Андрей |
Мурманская обл | Архангельская обл | |
54 | Козич Александр | Проценко Эдуард |
Иркутская обл | Краснодарский край | |
57 | Кузнецов Павел | Штульберг Эрих |
ЯНАО | Свердловская обл | |
60 | Устиненко Роман | Амирханов Магомед |
Иркутская обл | Дагестан | |
63,5 | Шнюков Виталий | Борисычев Дмитрий |
Свердловская обл | Нижегородская обл | |
71 | Инешин Тимур | Исхаков Надир |
Иркутская обл | Нижегородская обл |