Полное имя: | Шелепов Семен Олегович |
Прозвище: | Сема |
Дата рождения: | 20 Октябрь 1985 г. |
Место рождения: | Прокопьевск |
Представляет: | Россия, Кемеровская область, Прокопьевск |
Рост: | 191 см. |
Вес: | от 86 до 91 Тяжёлый вес |
Дивизион: | Мужчины | |
Специализации: | К-1 | Кикбоксинг | Тайский бокс | |
Должность: | Спортсмен | |
Организации: |
Состоит как спортсмен: |
Тренер: | |
В социальных сетях: |
|
|
Награда Олимпийского комитета России «Fair Play»
— Чемпион TNA в в/к 80+ кг 2015/2016
— Чемпионат мира ИФМА 2006 – 2 место, 2008, 2012 – 1 место, 2014 – 3 место
— Чемпионат мира 2005, 2006, 2007 (WMF) — 2 место
— Чемпионат Европы 2008 2009, 1 – е место, 2011, 2013 – 3 место, 2014 – 2 место
— Чемпионат России 2004 – 2006, 2008, 2012, 2014 – 1 место
— Кубок России 2005 2007, – 2011, 2014 – 1 место
проф. / люб. | дата | мероприятие | Результат | Соперник | Вес. кат. | Правила | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проф | 2018.12.22 | MUAYTHAI FACTORY | Исаев Бейбулат | Россия | 88+ кг | рейтинговый | тайский бокс | |
проф | 2018.09.30 | SIBFIGHT | Победа Шелепова UD | Никитин Евгений | Россия. Новосибирск | 91 кг | рейтинговый | тайский бокс |
проф | 2017.03.24 | WU fights | Победа Шелепова TKO2 | Ли Я Ченг (Li Jia Cheng) | Китай | 100 кг | рейтинговый | тайский бокс |
проф | 2016.11.11 | TNA | Победа Шелепова KO1 | Гаджиев Надыр | Махачкала | 80+ кг | финал. Чемпион TNA | TNA |
проф | 2016.08.11 | TNA | Победа Шелепова UD | Бангура Секу | Беларусь | 80+ кг | четвертьфинал | TNA |
проф |