Полное имя: | Набати Кямран Рашидович |
Дата рождения: | 23 Ноябрь 1994 г. |
Место рождения: | г.Буйнакск, Дагестан |
Представляет: | Россия |
Рост: | 178 см. |
Вес: | от 60 до 63.5 Первый полусредний вес |
Дивизион: | Мужчины | |
Специализации: | К-1 | Тайский бокс | |
Должность: | Спортсмен | |
Организации: | |
Тренер: |
|
|
Мастер спорта международного класса по тайскому боксу
2022 Чемпион RCC Fair Fight в 65 кг (1 защита)
2021 Обладатель Кубка России в в/к 67 кг (Нижний Новгород)
2019 Чемпион России в в/к до 63,5 кг (Пермь)
2016 Чемпион России в в/к до 60 кг (Москва)
2016 Обладатель Кубка Мира в в/к до 60 кг (Казань, Россия)
2015 Серебрянный призер Чемпионата Мира в в/к до 60 кг (Бангкок, Таиланд)
2015 Обладатель Кубка России в в/к до 60 кг (Калининград)
2014 Бронзовый призер Чемпионата Мира в в/к до 60 кг
2014 Чемпион России в в/к до 60 кг (Сеаастополь)
2014 Обладатель Кубка России в в/к до 60 кг (Каспийск)
2013 Серебрянный призер Чемпионата Европы в в/к до 57 кг (Лиссабон, Португалия)
2013 Обладатель Кубка России в в/к до 57 кг (Иркутск)
2012 Обладатель Кубка России в в/к до 54 кг
2011 Победитель Первенства Европы
2010 Победитель Первенства Мира
проф. / люб. | дата | мероприятие | Результат | Соперник | Вес. кат. | Правила | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проф | 2023.02.18 | RCC Fair Fight 20 | Победа Набати KO1 | Блэк Сью / Sue Black | Таиланд | 65 кг | К-1 extreme | рейтинговый |
проф | 2022.11.26 | RCC Fair Fight 19 | Победа Набати KO2 | Хромов Андрей | Россия, Прокопьевск | 65 кг | К-1 | защита титула |
проф | 2022.07.15 | RCC Fair Fight 18 | Победа Набати UD | Хомутов Кирилл | Россия, Прокопьевск | 65 кг | К-1 | финал 4-ки титульный |
проф | 2022.07.15 | RCC Fair Fight 18 | Победа Набати UD | Асатов Саид | Россия | 65 кг | К-1 | 1/2 финала 4-ки |
проф | 2022.03.26 | Muay Hardcore | Победа Набати UD | Петч Чаичан / Chaichan Petch Por.Tor.Aor. | Таиланд | 65 кг | Муайтай | рейтинговый |
проф | 2022.02.12 | Fair Fight 16 | Победа Набати UD | Тифиев Мавлуд | Узбекистан | 65 кг | К-1 extreme | рейтинговый |
проф | 2021.08.28 | Fair Fight XV | Победа Набати UD | Петкевич Максим | Беларусь | 65 кг | К-1 | рейтинговый |
проф | 2019.07.21 | MuayThai Night 5 | Победа Набати UD | Сунгмао Чатчай / Chatchai Sungmao | Таиланд | 63,5 кг | тайский бокс | супербой |
проф | 2018.11.30 | KOK fights | Победа Набати KO3 | Чедди Яссин / Yassin Cheddi | Испания | 63,5 кг | К-1 | супербой |
проф | 2018.09.23 | Russian Challenge 5 | Победа Набати UD | Лепихов Александр | Россия, Москва | 63,5 кг | russian challenge | рейтинговый |
проф | 2017.12.26 | Rawai Boxing Stadium | Победа Набати TKO3 | Fasee Kingka | Малайзия | 61,2 кг | тайский бокс | рейтинговый |
проф | 2017.03.31 | WHMC 2 Generation | Победа Набати TKO3 | Сариев Гашид | Азербайджан | 60 кг | тайский бокс | супербой |
проф | 2017.01.16 | MAX Muaythai | Победа Набати KO2 | Таиланд | 60 кг | тайский бокс | супербой | |
проф | 2016.12.24 | WHMC | Победа Набати UD | Мазориев Шариф | Кемеровская обл. | 61 кг | тайский бокс | супербой |
люб | 2016.11.27 | Кубок Мира | Победа Набати WO | Арслан Мурат (ARSLAN MURAT) | Турция | 60 кг | тайский бокс | финал |
люб | 2016.11.24 | Кубок Мира | Победа Набати RSCO 1r | Ахмаджонов Алишер (AKHMADJONOV ALISHER) | Узбекистан | 60 кг | тайский бокс | полуфинал |
люб | 2016.11.22 | Кубок Мира | Победа Набати WP | Мирзаи Салман (MIRZAI SALMAN) | Афганистан | 60 кг | тайский бокс | четвертьфинал |
люб | 2016.07.17 | Чемпионат России | Победа Набати ВО | Мазориев Шариф | Кемеровская обл. | 60 кг | тайский бокс | финал |
люб | 2016.07.16 | Чемпионат России | Победа Набати ПБО | Амерханов Магомед-Али | г.Москва | 60 кг | тайский бокс | полуфинал |
люб | 2016.07.15 | Чемпионат России | Победа Набати ВО | Кошелев Алексей | Нижегородская обл. | 60 кг | тайский бокс | четвертьфинал |
проф | 2015.09.17 | THAI FIGHT Moscow | Победа Набати UD | Кромсаппасамит Джаоталаи (Jaotalay) | Таиланд | 60 кг | тайский бокс | супербой |
проф | 2019.05.01 | Strike Fight Championship 1 | Победа Набати KO2 | Абраменко Валерий | Белек, Турция | 66 кг | ММА | супербой |
проф | 2019.07.21 | MuayThai Night 5 | Chatchai Sungmao | Таиланд | 63,5 | тайский бокс | супербой | |
Похожие записи: Нет связанных сообщений
Похожие записи: Нет связанных сообщений
Похожие записи: Нет связанных сообщений
Похожие записи: Нет связанных сообщений
Похожие записи: Нет связанных сообщений
Похожие записи: Нет связанных сообщений
Похожие записи: Нет связанных сообщений
Похожие записи: Нет связанных сообщений
Похожие записи: Нет связанных сообщений
Похожие записи: Нет связанных сообщений
Похожие записи: Нет связанных сообщений
Похожие записи: Нет связанных сообщений