Дивизион | Весовая категория | Имя | Результат | |
---|---|---|---|---|
2 Женщины | 45 | Бабаян Алина | 3 бронза | |
2 Женщины | 48 | Щербинина Анастасия | ||
2 Женщины | 51 | Кижнерова Оксана | 3 бронза | |
2 Женщины | 54 | Дроздова Валерия | 3 бронза | |
2 Женщины | 57 | Гупалова Мария | 3 бронза | |
2 Женщины | 60 | Иштрякова Альфия | ||
2 Женщины | 67 | Тимофеева Тамара | ||
1 Мужчины | 45 | Салаватов Абдулкерим | 1 ЗОЛОТО | |
1 Мужчины | 48 | Усоян Али | 1 ЗОЛОТО | |
1 Мужчины | 51 | Абдукаримов Александр | 1 ЗОЛОТО | |
1 Мужчины | 54 | Набати Кямран | ||
1 Мужчины | 57 | Абрамов Александр | 3 бронза | |
1 Мужчины | 60 | Хайбулаев Ахмед | 1 ЗОЛОТО | |
1 Мужчины | 63,5 | Калащян Гарик | 3 бронза | |
1 Мужчины | 67 | Ульянов Алексей | 3 бронза | |
1 Мужчины | 71 | Магомедов Зайналабид | 1 ЗОЛОТО | |
1 Мужчины | 75 | Хузин Константин | 3 бронза | |
1 Мужчины | 81 | Левин Артем | 1 ЗОЛОТО | |
1 Мужчины | 86 | Вахитов Артем | 1 ЗОЛОТО | |
1 Мужчины | 91 | Атаков Джаватхан | 2 Серебро | |
1 Мужчины | 91+ | Вежеватов Александр | 3 бронза | |
5 Юниорки | 48 | Бойко Динара | 2 Серебро | |
5 Юниорки | 54 | Ильюх Анастасия | 2 Серебро | |
4 Юниоры | 45 | Рамазанов Алахверди | 2 Серебро | |
4 Юниоры | 54 | Козич Александр | ||
4 Юниоры | 57 | Кузнецов Павел | 1 ЗОЛОТО | |
4 Юниоры | 60 | Амирханов Магомед | 1 ЗОЛОТО | |
4 Юниоры | 63,5 | Шнюков Виталий | ||
4 Юниоры | 67 | Куликов Степан | 1 Серебро | |
4 Юниоры | 71 | Инешин Тимур | 1 ЗОЛОТО | |
4 Юниоры | 75 | Абдулатипов Адлан | ||
4 Юниоры | 81 | Мургвлиани Давид | ||
4 Юниоры | 91+ | Кабашев Евгений | 1 ЗОЛОТО | |
4 Юниоры | 51 | Багунов Арслан | 1 ЗОЛОТО | |
4 Юниоры | 48 | Исраилов Магомед | 1 Серебро | |
4 Юниоры | 42 | Алиомаров Хасбулла | 1 Серебро | |
4 Юниоры | 86 | Исаев Бейбулат | 1 ЗОЛОТО | |
4 Юниоры | 91 | Аманатов Арслан | 1 ЗОЛОТО |
45 кг — Салаватов Абдулкерим
48 кг — Усоян Али
51 кг — Абдукаримов Александр
54 кг — Набати Кемран
57 кг — Абрамов Александр
60 кг — Хайбулаев Ахмед
63,5 кг — Калащян Гарик
67 кг — Ульянов Алексей
71 кг — Магомедов Зайналабид
75 кг — Хузин Константин
81 кг — Левин Артем
86 кг — Вахитов Артем
91 кг — Атаков Джаватхан
+ 91 кг — Вежеватов Александр
Состав юниорской мужской сборной команды:
42 кг — Алиомаров Хасбулла
45 кг — Рамазанов Алахверди
48 кг — Исраилов Магомед
51 кг — Багунов Арслан
54 кг — Козич Александр
57 кг — Кузнецов Павел
60 кг — Амирханов Магомед
63,5 кг — Шнюков Виталий
67 кг — Куликов Степан
71 кг — Инешин Тимур
75 кг — Абдулатипов Адлан
81 кг — Мургвлиани Давид
86 кг — Исаев Бейбола
91 кг — Аманатов Арслан
+ 91 кг Кабашев Евгений
Состав женской сборной команды:
45 кг — Бабаян Алина
48 кг — Щербинина Анастасия
51 кг — Кижнерова Оксана
54 кг — Дроздова Валерия
57 кг — Гупалова Мария
60 кг — Иштрякова Альфия
67 кг — Тимофеева Тамара
+ 75 кг — Мелихова Анна
Состав юниорской женской сборной команды:
48 кг — Бойко Динара
54 кг — Ильюх Анастасия